Строительная техника: Гусеничный трактор Caterpillar
| Модель | Количество подшипников качения с каждой стороны | Количество поддерживающих роликов с каждой стороны |
|---|---|---|
| DD9H | 7 | |
| D9T WH | 8 | |
| D9T | 8 | |
| D9R WHA | 8 | |
| D9R | 8 | |
| D9N WDA | 8 | |
| D9N | 8 | |
| D9L | 8 | |
| D9H | 7 | |
| D8T WH LGP | 8 | |
| D8T WH | 8 | |
| D8T | 8 | 1 |
| D8R Серия II | 8 | |
| D8R WHA | 8 | |
| D8R LGP | 8 | |
| D8R | 8 | |
| D8N WDA | 8 | |
| D8N | 8 | |
| D8L WDA | 8 | |
| D8L SA | 8 | |
| D8L LGP | 8 | |
| D8L | 8 | |
| D8K | 5 | |
| D7R Серия II | 7 | |
| D7R XR Серия II | 8 | |
| D7R XR | 8 | |
| D7R WHA | 7 | |
| D7R WH Серия II | 7 | |
| D7R WH LGP Серия II | 7 | |
| D7R LGP Серия II | 7 | |
| D7R LGP | 7 | |
| D7R | 7 | |
| D7H Серия II | 7 | |
| D7H WDA Серия II | 7 | |
| D7H LGP Серия II | 7 | |
| D7H | 7 | |
| D7G SA | 6 | |
| D7G LGP | 7 | |
| D7G | 6 | |
| D7E Гибрид | 7 | 2 |
| D7E LGP Гибрид | 8 | 2 |
| D6T XW VPAT | 7 | |
| D6T XW | 7 | |
| D6T XL VPAT | 7 | |
| D6T XL | 7 | |
| D6T WH XL | 6 | |
| D6T WH LGP | 7 | |
| D6T STD | 6 | |
| D6T LGP VPAT | 8 | |
| D6T LGP S | 8 | |
| D6R Серия II | 6 | |
| D6R XW Серия II | 7 | |
| D6R XR | 7 | |
| D6R XL Серия II | 7 | |
| D6R XL | 7 | |
| D6R WHA | 6 | |
| D6R LGP Серия II | 8 | |
| D6R LGP | 8 | |
| D6R IG | 7 | |
| D6R | 6 | |
| D6N XL | 7 | |
| D6N WH XL | 7 | |
| D6N WH LGP | 8 | |
| D6N LGP | 8 | |
| D6N | 7 | |
| D6M XL | 7 | |
| D6M LGP | 8 | |
| D6K XL | 7 | |
| D6K LGP | 7 | |
| D6H Серия II | 6 | |
| D6H WDA Серия II | 6 | |
| D6H LGP Серия II | 8 | |
| D6H LGP | 8 | |
| D6G | 7 | |
| D6E | 7 | |
| D6D SA | 6 | |
| D6D LGP | 7 | |
| D6D | 5 | |
| D60 | 6 | |
| D5N XL | 7 | |
| D5N LGP | 8 | |
| D5N | 7 | |
| D5M XL | 7 | |
| D5M LGP | 7 | |
| D5K XL | 7 | |
| D5K LGP | 7 | |
| D5H Серия II | 6 | |
| D5H LGP Серия II | 8 | |
| D5H LGP | 8 | |
| D5G XL | 7 | |
| D5G LGP | 7 | |
| D5G | 7 | |
| D5E | 6 | |
| D5C Серия III гидростат | 6 | |
| D5C Серия III | 6 | |
| D5C XL Серия III гидростат | 6 | |
| D5C XL Серия III | 7 | |
| D5C LGP Серия III гидростат | 6 | |
| D5B SA | 6 | |
| D5B LGP | 7 | |
| D5B | 6 | |
| D4K XL | 7 | |
| D4K LGP | 7 | |
| D4H Серия II | 7 | |
| D4H LGP Серия II | 7 | |
| D4H LGP | 7 | |
| D4G XL | 7 | |
| D4G LGP | 7 | |
| D4G | 7 | |
| D4E SA | 5 | |
| D4E LGP | 6 | |
| D4E | 5 | |
| D4C Серия III гидростат | 6 | |
| D4C Серия III | 6 | |
| D4C Серия II | 6 | |
| D4C XL Серия III гидростат | 7 | |
| D4C XL Серия III | 7 | |
| D4C LGP Серия III гидростат | 6 | |
| D4C LGP Серия III | 6 | |
| D4C LGP Серия II | 6 | |
| D3K2 XL | 6 | |
| D3K XL | 6 | |
| D3K LGP | 6 | |
| D3G XL | 6 | |
| D3G LGP | 6 | |
| D3G | 6 | |
| D3C Серия III | 5 | |
| D3C Серия II | 5 | |
| D3C XL Серия III | 6 | |
| D3C LGP-S Серия II | 7 | |
| D3C LGP Серия III | 6 | |
| D3C LGP Серия II | 5 | |
| D3B LGP-S | 7 | |
| D3B LGP | 6 | |
| D3B | 5 | |
| D3 | 5 | |
| D11T | 8 | |
| D11R CD | 8 | |
| D11R | 8 | |
| D11N | 8 | |
| D10T WH | 8 | |
| D10T | 8 | |
| D10R | 8 | |
| D10N | 8 | |
| D10 | 8 |
-->