Строительная техника: Карьерный экскаватор Caterpillar
| Модель | Клиренс | Клиренс верхней конструкции |
|---|---|---|
| E650 | 670 мм - 2.2 дюйма | 1320 мм - 4.3 фут. |
| E450 | 600 мм - 2 дюйма | 1430 мм - 4.7 фут. |
| 5230 | 1108 мм - 3.6 дюйм | 2450 мм - 8 фут. |
| 5130B | 960 мм - 3.1 дюйм | 2045 мм - 6.7 фут. |
| 5080 | 890 мм - 2.9 дюйм | 1620 мм - 5.3 фут. |
| 385C FS | 850 мм - 33.5 дюйм | 1630 мм - 5.3 фут. |
| 365C FS | 840 мм - 2.8 дюйм | 1540 мм - 5.1 фут. |
| 245B Серия II | 760 мм - 2.5 дюйм | 1060 мм - 3.5 фут. |
| 245B LC Серия II | 760 мм - 2.5 дюйм | 1060 мм - 3.5 фут. |
| 235C | 530 мм - 1.7 дюйм | 1120 мм - 3.7 фут. |
-->