Строительная техника: Карьерный экскаватор Caterpillar
| Модель | Высота до верхней части кабины | Высота до верхней части стрелы с ковшом |
|---|---|---|
| E650 | 3610 мм - 11.8 фут. | |
| E450 | 3370 мм - 11.1 фут. | |
| 5230 | 7455 мм - 24.5 фут. | |
| 5130B | 6550 мм - 21.5 фут. | |
| 5080 | 4820 мм - 15.8 фут. | |
| 385C FS | 4660 мм - 15.3 фут. | 4500 мм - 14.8 фут. |
| 365C FS | 4570 мм - 15 фут. | |
| 245B Серия II | 3600 мм - 11.8 фут. | |
| 245B LC Серия II | 3600 мм - 11.8 фут. | |
| 235C | 3400 мм - 11.2 фут. |
-->