Строительная техника: Карьерный экскаватор Caterpillar
| Модель | Максимальный вылет на уровне земли | Максимальный вылет при копании |
|---|---|---|
| E650 | 13330 мм - 43.7 фут. | 9800 мм - 32.2 фут. |
| E450 | 13080 мм - 42.9 фут. | 8370 мм - 27.5 фут. |
| 5230 | 10000 мм - 32.8 фут. | |
| 5080 | 7000 мм - 23 фут. | |
| 385C FS | 10350 мм - 34 фут. | |
| 245B Серия II | 13940 мм - 45.7 фут. | 9490 мм - 31.1 фут. |
| 245B LC Серия II | 13940 мм - 45.7 фут. | 9490 мм - 31.1 фут. |
| 235C | 12000 мм - 39.4 фут. | 8330 мм - 27.3 фут. |
-->