Строительная техника: Карьерный экскаватор Caterpillar
| Модель | Ширина опоры ковшового погрузчика | Ширина опоры экскаватора с обратной лопатой 1 | Ширина опоры экскаватора с обратной лопатой 2 | Ширина опоры экскаватора с обратной лопатой 3 |
|---|---|---|---|---|
| E650 | 610 мм - 24 дюйм | 610 мм - 24 дюйм | 760 мм - 29.9 дюйм | 910 мм - 35.8 дюйм |
| E450 | 610 мм - 24 дюйм | 610 мм - 24 дюйм | 760 мм - 29.9 дюйм | 910 мм - 35.8 дюйм |
| 5230 | 1500 мм - 59.1 дюйм | |||
| 5130B | 1000 мм - 39.4 дюйм | |||
| 5080 | 750 мм - 29.5 дюйм | |||
| 385C FS | 650 мм - 25.6 дюйм | |||
| 365C FS | 650 мм - 25.6 дюйм | 610 мм - 24 дюйм | 750 мм - 29.5 дюйм | |
| 245B Серия II | 610 мм - 24 дюйм | 760 мм - 29.9 дюйм | 610 мм - 24 дюйм | 910 мм - 35.8 дюйм |
| 245B LC Серия II | 610 мм - 24 дюйм | 760 мм - 29.9 дюйм | 610 мм - 24 дюйм | 910 мм - 35.8 дюйм |
| 235C | 457 мм - 18 дюйм | 760 мм - 29.9 дюйм | 910 мм - 35.8 дюйм |
-->