Строительная техника: Карьерный экскаватор Caterpillar
| Модель | Максимальная скорость перемещения |
|---|---|
| E650 | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч |
| E450 | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| 5230 | 2.5 км/ч - 1.6 миля/ч |
| 5130B | 3.3 км/ч - 2.1 миля/ч |
| 5080 | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч |
| 385C FS | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| 365C FS | 4.1 км/ч - 2.5 миля/ч |
| 245B Серия II | 3.2 км/ч - 2 миля/ч |
| 245B LC Серия II | 3.2 км/ч - 2 миля/ч |
| 235C | 3.2 км/ч - 2 миля/ч |
-->