Строительная техника: Колесный погрузчик Case
| Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 921FXR | 4 | 3 | 36 км/ч - 22.4 миля/ч | 24.1 км/ч - 15 миля/ч | FPT | |
| 921F | 4 | 3 | 36 км/ч - 22.4 миля/ч | 24.1 км/ч - 15 миля/ч | FPT | |
| 921E | 4 передних/3 задних передачи пропорциональных с электронным модулем управления | 4 | 3 | 37.4 км/ч - 23.2 миля/ч | 25.8 км/ч - 16.1 миля/ч | Cuммins |
| 921CXR | трансмиссия с силовым переключением передач | 4 | 3 | 38.8 км/ч - 24.1 миля/ч | 26.7 км/ч - 16.6 миля/ч | Cuммins |
| 921C | 4F/3R (4 передние/3 задние передачи) пропорциональная с модулем электронного управления, с измерением крутящего момента, автоматическое/ручное переключение передач и модулирование | 4 | 3 | 38.8 км/ч - 24.1 миля/ч | 26.7 км/ч - 16.6 миля/ч | Cuммins |
| 821FXR | 4 | 3 | 36.7 км/ч - 22.8 миля/ч | 24.5 км/ч - 15.2 миля/ч | FPT | |
| 821F | 4 | 3 | 36.7 км/ч - 22.8 миля/ч | 24.5 км/ч - 15.2 миля/ч | FPT | |
| 821E | 4 передних/3 задних передачи пропорциональных с электронным модулем управления | 4 | 3 | 37 км/ч - 23 миля/ч | 25.3 км/ч - 15.7 миля/ч | Case |
| 821CXR | 4F/3R (4 передние/3 задние передачи) пропорциональная с модулем электронного управления, с измерением крутящего момента, автоматическое/ручное переключение передач и модулирование | 4 | 3 | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч | 26.7 км/ч - 16.6 миля/ч | Case |
| 821C | 4F/3R (4 передние/3 задние передачи) пропорциональная с модулем электронного управления, с измерением крутящего момента, автоматическое/ручное переключение передач и модулирование | 4 | 3 | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч | 26.7 км/ч - 16.6 миля/ч | Case |
| 721FXT | 4 | 3 | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч | 25.6 км/ч - 15.9 миля/ч | FPT | |
| 721FXR | 4 | 3 | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч | 25.6 км/ч - 15.9 миля/ч | FPT | |
| 721F | 4 | 3 | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч | 25.6 км/ч - 15.9 миля/ч | FPT | |
| 721EXT | 4F/3R (4 передние/3 задние передачи) пропорциональная с модулем электронного управления, с измерением крутящего момента, автоматическое/ручное переключение передач и модулирование | 4 | 3 | 38 км/ч - 23.6 миля/ч | 25.7 км/ч - 16 миля/ч | Case |
| 721E | 4F/3R (4 передние/3 задние передачи) пропорциональная с модулем электронного управления, с измерением крутящего момента, автоматическое/ручное переключение передач и модулирование | 4 | 3 | 38 км/ч - 23.6 миля/ч | 25.7 км/ч - 16 миля/ч | Case |
| 721DXT | 4F/3R (4 передние/3 задние передачи) пропорциональная с модулем электронного управления, с измерением крутящего момента, автоматическое/ручное переключение передач и модулирование | 4 | 3 | 38 км/ч - 23.6 миля/ч | 25.7 км/ч - 16 миля/ч | Case |
| 721D | 4F/3R (4 передние/3 задние передачи) пропорциональная с модулем электронного управления, с измерением крутящего момента, автоматическое/ручное переключение передач и модулирование | 4 | 3 | 38 км/ч - 23.6 миля/ч | 25.7 км/ч - 16 миля/ч | Case |
| 721CXT | 4F/3R (4 передние/3 задние передачи) пропорциональная с модулем электронного управления, с измерением крутящего момента, автоматическое/ручное переключение передач и модулирование | 4 | 3 | 38.9 км/ч - 24.2 миля/ч | 27.5 км/ч - 17.1 миля/ч | Case |
| 721CXR | 4F/3R (4 передние/3 задние передачи) пропорциональная с модулем электронного управления, с измерением крутящего момента, автоматическое/ручное переключение передач и модулирование | 4 | 3 | 38.9 км/ч - 24.2 миля/ч | 27.5 км/ч - 17.1 миля/ч | Case |
| 721C | 4F/3R (4 передние/3 задние передачи) пропорциональная с модулем электронного управления, с измерением крутящего момента, автоматическое/ручное переключение передач и модулирование | 4 | 3 | 38.9 км/ч - 24.2 миля/ч | 27.5 км/ч - 17.1 миля/ч | Case |
| 621EXT | 4 передних/3 задних передачи пропорциональных с электронным модулем управления | 4 | 3 | 38.6 км/ч - 24 миля/ч | 25 км/ч - 15.6 миля/ч | Case |
| 621EXR | 4 передних/3 задних передачи пропорциональных с электронным модулем управления | 4 | 3 | 38.6 км/ч - 24 миля/ч | 25 км/ч - 15.6 миля/ч | Case |
| 621E | 4 передних/3 задних передачи пропорциональных с электронным модулем управления | 4 | 3 | 38.6 км/ч - 24 миля/ч | 25 км/ч - 15.6 миля/ч | Case |
| 621DXT | 4 | 3 | 38.6 км/ч - 24 миля/ч | 25.1 км/ч - 15.6 миля/ч | Case | |
| 621DXR | 4F/3R (4 передние/3 задние передачи) пропорциональная с модулем электронного управления, с измерением крутящего момента, автоматическое/ручное переключение передач и модулирование | 4 | 3 | 38.6 км/ч - 24 миля/ч | 25.1 км/ч - 15.6 миля/ч | Case |
| 621D | 4F/3R (4 передние/3 задние передачи) пропорциональная с модулем электронного управления, с измерением крутящего момента, автоматическое/ручное переключение передач и модулирование | 4 | 3 | 38.6 км/ч - 24 миля/ч | 25.1 км/ч - 15.6 миля/ч | Case |
| 621CXR | 4F/3R (4 передние/3 задние передачи) пропорциональная с модулем электронного управления, с измерением крутящего момента, автоматическое/ручное переключение передач и модулирование | 4 | 3 | 37.5 км/ч - 23.3 миля/ч | 24.9 км/ч - 15.5 миля/ч | Case |
| 621C | 4F/3R (4 передние/3 задние передачи) пропорциональная с модулем электронного управления, с измерением крутящего момента, автоматическое/ручное переключение передач и модулирование | 4 | 3 | 37.5 км/ч - 23.3 миля/ч | 24.9 км/ч - 15.5 миля/ч | Case |
| 521EXT | 4 | 3 | 35.9 км/ч - 22.3 миля/ч | 22.7 км/ч - 14.1 миля/ч | Case | |
| 521EXR | 4 | 3 | 35.9 км/ч - 22.3 миля/ч | 22.7 км/ч - 14.1 миля/ч | Case | |
| 521E | 4 | 3 | 35.9 км/ч - 22.3 миля/ч | 22.7 км/ч - 14.1 миля/ч | Case | |
| 521DXT | 4 передних/3 задних передачи пропорциональных с электронным модулем управления | 4 | 3 | 37.6 км/ч - 23.4 миля/ч | 24.5 км/ч - 15.2 миля/ч | Case |
| 521D | 4 передних/3 задних передачи пропорциональных с электронным модулем управления | 4 | 3 | 37.6 км/ч - 23.4 миля/ч | 24.5 км/ч - 15.2 миля/ч | Case |
| 321E | гидростатическая трансмиссия | 2 | 2 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | Deutz |
| 321D | гидростатический | 2 | 2 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | Deutz |
| 221E | гидростатическая трансмиссия | 2 | 2 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | Deutz |
| 221D | гидростатический | 2 | 2 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | Deutz |
| 21E | гидростатическая трансмиссия | 2 | 2 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | Case |
| 21D | гидростатический | 2 | 2 | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч | Deutz |
| 1221EXR | 4 | 3 | 34 км/ч - 21.1 миля/ч | 23.7 км/ч - 14.7 миля/ч | Cuммins | |
| 1221E | 4 | 3 | 34 км/ч - 21.1 миля/ч | 23.7 км/ч - 14.7 миля/ч | Cuммins | |
| 121E | гидростатическая трансмиссия | 2 | 2 | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | Deutz |
| 1121FXR | 4 | 3 | 37.3 км/ч - 23.2 миля/ч | 25.9 км/ч - 16.1 миля/ч | Case | |
| 1121F | 4 | 3 | 37.3 км/ч - 23.2 миля/ч | 25.9 км/ч - 16.1 миля/ч | Case | |
| 1021FXR | 4 | 3 | 37.3 км/ч - 23.2 миля/ч | 25.9 км/ч - 16.1 миля/ч | Case | |
| 1021F | 4 | 3 | 37.3 км/ч - 23.2 миля/ч | 25.9 км/ч - 16.1 миля/ч | Case |
-->