Строительная техника: Колесный погрузчик Case
| Модель | Емкость ковша с верхом | Емкость ковша до краёв |
|---|---|---|
| 921FXR | 3.6 м3 - 4.8 куб. ярд | 3.1 м3 - 4.1 куб. ярд |
| 921F | 3.6 м3 - 4.8 куб. ярд | 3.1 м3 - 4.1 куб. ярд |
| 921E | 4.4 м3 - 5.8 куб. ярд | 3.7 м3 - 4.9 куб. ярд |
| 921CXR | 360 м3 - 470.9 куб. ярд | 300 м3 - 392.4 куб. ярд |
| 921C | 3.6 м3 - 4.7 куб. ярд | 2.9 м3 - 3.8 куб. ярд |
| 821FXR | 3.2 м3 - 4.2 куб. ярд | 2.7 м3 - 3.5 куб. ярд |
| 821F | 3.2 м3 - 4.2 куб. ярд | 2.7 м3 - 3.5 куб. ярд |
| 821E | 3.4 м3 - 4.4 куб. ярд | 2.9 м3 - 3.8 куб. ярд |
| 821CXR | 2.7 м3 - 3.5 куб. ярд | 2.3 м3 - 3 куб. ярд |
| 821C | 2.7 м3 - 3.5 куб. ярд | 2.3 м3 - 3 куб. ярд |
| 721FXT | 2.3 м3 - 3 куб. ярд | |
| 721FXR | 2.5 м3 - 3.3 куб. ярд | |
| 721F | 2.5 м3 - 3.3 куб. ярд | 2.1 м3 - 2.8 куб. ярд |
| 721EXT | 2.3 м3 - 3 куб. ярд | |
| 721E | 2.7 м3 - 3.5 куб. ярд | 2.3 м3 - 3 куб. ярд |
| 721DXT | 2.3 м3 - 3 куб. ярд | |
| 721D | 2.7 м3 - 3.5 куб. ярд | 2.3 м3 - 3 куб. ярд |
| 721CXT | 1.9 м3 - 2.5 куб. ярд | 1.6 м3 - 2.1 куб. ярд |
| 721CXR | 1.9 м3 - 2.5 куб. ярд | 1.6 м3 - 2.1 куб. ярд |
| 721C | 1.9 м3 - 2.5 куб. ярд | 1.6 м3 - 2.1 куб. ярд |
| 621EXT | 2.3 м3 - 3 куб. ярд | 2 м3 - 2.6 куб. ярд |
| 621EXR | 2.3 м3 - 3 куб. ярд | 2 м3 - 2.6 куб. ярд |
| 621E | 2.3 м3 - 3 куб. ярд | 2 м3 - 2.6 куб. ярд |
| 621DXT | 1.9 м3 - 2.5 куб. ярд | |
| 621DXR | 2.3 м3 - 3 куб. ярд | 2 м3 - 2.6 куб. ярд |
| 621D | 2.3 м3 - 3 куб. ярд | 2 м3 - 2.6 куб. ярд |
| 621CXR | 1.8 м3 - 2.3 куб. ярд | 1.5 м3 - 2 куб. ярд |
| 621C | 1.8 м3 - 2.3 куб. ярд | 1.5 м3 - 2 куб. ярд |
| 521EXT | 1.6 м3 - 2.1 куб. ярд | 1.4 м3 - 1.8 куб. ярд |
| 521EXR | 1.6 м3 - 2.1 куб. ярд | 1.4 м3 - 1.8 куб. ярд |
| 521E | 1.6 м3 - 2.1 куб. ярд | 1.4 м3 - 1.8 куб. ярд |
| 521DXT | 1.5 м3 - 2 куб. ярд | |
| 521D | 1.9 м3 - 2.5 куб. ярд | 1.6 м3 - 2.1 куб. ярд |
| 321E | 1.1 м3 - 1.4 куб. ярд | 0.9 м3 - 1.2 куб. ярд |
| 321D | 1.1 м3 - 1.4 куб. ярд | 0.92 м3 - 1.2 куб. ярд |
| 221E | 1 м3 - 1.3 куб. ярд | 0.83 м3 - 1.1 куб. ярд |
| 221D | 1 м3 - 1.3 куб. ярд | 0.83 м3 - 1.1 куб. ярд |
| 21E | 0.8 м3 - 1.1 куб. ярд | 0.7 м3 - 0.92 куб. ярд |
| 21D | 0.8 м3 - 1 куб. ярд | 0.66 м3 - 0.86 куб. ярд |
| 1221EXR | 4.3 м3 - 5.6 куб. ярд | 5.1 м3 - 6.7 куб. ярд |
| 1221E | 5 м3 - 6.5 куб. ярд | 5.7 м3 - 7.5 куб. ярд |
| 121E | 0.9 м3 - 1.2 куб. ярд | 0.65 м3 - 0.85 куб. ярд |
| 1121FXR | 4 м3 - 5.3 куб. ярд | 3.5 м3 - 4.5 куб. ярд |
| 1121F | 4 м3 - 5.3 куб. ярд | 3.5 м3 - 4.5 куб. ярд |
| 1021FXR | 3.6 м3 - 4.8 куб. ярд | 3.1 м3 - 4.1 куб. ярд |
| 1021F | 3.6 м3 - 4.8 куб. ярд | 3.1 м3 - 4.1 куб. ярд |
-->