Строительная техника: Колесный погрузчик Case
| Модель | Максимальный крутящий момент | Крутящий момент измерен при | Запас по крутящему моменту |
|---|---|---|---|
| 921FXR | 1300.2 Нм - 959 фунт/фут | 1300 об/мин. | 49 % |
| 921F | 1300.2 Нм - 959 фунт/фут | 1300 об/мин. | 49 % |
| 921E | 1373 Нм - 1013 фунт/фут | 900 об/мин. | |
| 921CXR | 1337 Нм - 986.1 фунт/фут | ||
| 921C | 1255.5 Нм - 926 фунт/фут | 1300 об/мин. | 41 % |
| 821FXR | 1145.7 Нм - 845 фунт/фут | 1300 об/мин. | 47 % |
| 821F | 1145.7 Нм - 845 фунт/фут | 1300 об/мин. | 47 % |
| 821E | 981.6 Нм - 724 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| 821CXR | 909.8 Нм - 671 фунт/фут | 1400 об/мин. | 51 % |
| 821C | 909.8 Нм - 671 фунт/фут | 1400 об/мин. | 51 % |
| 721FXT | 913.8 Нм - 674 фунт/фут | 1300 об/мин. | 37 % |
| 721FXR | 913.8 Нм - 674 фунт/фут | 1300 об/мин. | 37 % |
| 721F | 913.8 Нм - 674 фунт/фут | 1300 об/мин. | 37 % |
| 721EXT | 809 Нм - 596 фунт/фут | 1300 об/мин. | 31.4 % |
| 721E | 809 Нм - 596 фунт/фут | 1300 об/мин. | 31.4 % |
| 721DXT | 767.4 Нм - 566 фунт/фут | 1300 об/мин. | 24.8 % |
| 721D | 767.4 Нм - 566 фунт/фут | 1300 об/мин. | 24.8 % |
| 721CXT | 738.9 Нм - 545 фунт/фут | 1300 об/мин. | 41 % |
| 721CXR | 738.9 Нм - 545 фунт/фут | 1300 об/мин. | 41 % |
| 721C | 738.9 Нм - 545 фунт/фут | 1300 об/мин. | 41 % |
| 621EXT | 689 Нм - 508 фунт/фут | 1300 об/мин. | 33 % |
| 621EXR | 689 Нм - 508 фунт/фут | 1300 об/мин. | 33 % |
| 621E | 689 Нм - 508 фунт/фут | 1300 об/мин. | 33 % |
| 621DXT | 690.1 Нм - 509 фунт/фут | 1200 об/мин. | 33 % |
| 621DXR | 671.1 Нм - 495 фунт/фут | 1200 об/мин. | 33 % |
| 621D | 671.1 Нм - 495 фунт/фут | 1200 об/мин. | 33 % |
| 621CXR | 560 Нм - 413 фунт/фут | 1400 об/мин. | 31 % |
| 621C | 560 Нм - 413 фунт/фут | 1400 об/мин. | 31 % |
| 521EXT | 551.8 Нм - 407 фунт/фут | 1300 об/мин. | 19 % |
| 521EXR | 551.8 Нм - 407 фунт/фут | 1300 об/мин. | 19 % |
| 521E | 551.8 Нм - 407 фунт/фут | 1300 об/мин. | 19 % |
| 521DXT | 455 Нм - 336 фунт/фут | 1400 об/мин. | 14 % |
| 521D | 455 Нм - 336 фунт/фут | 1400 об/мин. | 14 % |
| 321E | 265 Нм - 195 фунт/фут | 1600 об/мин. | 9 % |
| 321D | 214.2 Нм - 158 фунт/фут | 1600 об/мин. | 9 % |
| 221E | 178 Нм - 131 фунт/фут | 1700 об/мин. | |
| 221D | 184.4 Нм - 136 фунт/фут | 1700 об/мин. | 9 % |
| 21E | 169 Нм - 125 фунт/фут | 1700 об/мин. | |
| 21D | 184.4 Нм - 136 фунт/фут | 1700 об/мин. | 6 % |
| 1221EXR | 1674.4 Нм - 1235 фунт/фут | 1400 об/мин. | 40 % |
| 1221E | 1674.4 Нм - 1235 фунт/фут | 1400 об/мин. | 40 % |
| 121E | 178 Нм - 131 фунт/фут | 1700 об/мин. | 6 % |
| 1121FXR | 1603.9 Нм - 1183 фунт/фут | 1200 об/мин. | 50 % |
| 1121F | 1603.9 Нм - 1183 фунт/фут | 1200 об/мин. | 50 % |
| 1021FXR | 1479.2 Нм - 1091 фунт/фут | 1200 об/мин. | 49 % |
| 1021F | 1479.2 Нм - 1091 фунт/фут | 1200 об/мин. | 49 % |
-->