Строительная техника: Колесный погрузчик Case
| Модель | Время опускания | Время подъема |
|---|---|---|
| 921FXR | 3.1 сек. | 6.2 сек. |
| 921F | 3.1 сек. | 6.2 сек. |
| 921E | 3 сек. | 6.2 сек. |
| 921CXR | 3.7 сек. | 6.2 сек. |
| 921C | 4.9 сек. | 6.2 сек. |
| 821FXR | 2.5 сек. | 6.2 сек. |
| 821F | 2.5 сек. | 6.2 сек. |
| 821E | 2.8 сек. | 5.6 сек. |
| 821CXR | 4.3 сек. | 5.9 сек. |
| 821C | 4.3 сек. | 5.9 сек. |
| 721FXT | 2.4 сек. | 5.2 сек. |
| 721FXR | 2.4 сек. | 5.2 сек. |
| 721F | 2.4 сек. | 5.2 сек. |
| 721EXT | 3.3 сек. | 5.6 сек. |
| 721E | 3.3 сек. | 5.6 сек. |
| 721DXT | 3.3 сек. | 5.6 сек. |
| 721D | 3.3 сек. | 5.6 сек. |
| 721CXT | 4.6 сек. | 5.4 сек. |
| 721CXR | 5.1 сек. | 5.4 сек. |
| 721C | 5.1 сек. | 5.4 сек. |
| 621EXT | 4.7 сек. | 6.3 сек. |
| 621EXR | 4.7 сек. | 6.3 сек. |
| 621E | 4.7 сек. | 6.3 сек. |
| 621DXT | 4.4 сек. | 5.4 сек. |
| 621DXR | 5 сек. | 5.4 сек. |
| 621D | 5 сек. | 5.4 сек. |
| 621CXR | 5 сек. | 5.4 сек. |
| 621C | 5 сек. | 5.4 сек. |
| 521EXT | 2.7 сек. | 5.6 сек. |
| 521EXR | 2.7 сек. | 5.6 сек. |
| 521E | 2.7 сек. | 5.6 сек. |
| 521DXT | 3.7 сек. | 5.6 сек. |
| 521D | 3.7 сек. | 5.6 сек. |
| 321E | 3 сек. | 6 сек. |
| 321D | 3.5 сек. | 6.6 сек. |
| 221E | 3 сек. | 6 сек. |
| 221D | 3 сек. | 5.5 сек. |
| 21E | 3 сек. | 6 сек. |
| 21D | 3 сек. | 6 сек. |
| 1221EXR | 3 сек. | 6.4 сек. |
| 1221E | 3 сек. | 6.4 сек. |
| 121E | 3 сек. | 6 сек. |
| 1121FXR | 2.6 сек. | 6.5 сек. |
| 1121F | 2.6 сек. | 6.5 сек. |
| 1021FXR | 2.6 сек. | 6.2 сек. |
| 1021F | 2.6 сек. | 6.2 сек. |
-->