Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик HeLi
| Модель | Крутящий момент | Крутящий момент измерен при |
|---|---|---|
| CPQD50R | 310 Нм - 228.6 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| CPQD45R | 310 Нм - 228.6 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| CPQD40R | 310 Нм - 228.6 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| CPQD35 | 179 Нм - 132 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| CPQD30 | 179 Нм - 132 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| CPQD25 | 142 Нм - 104.7 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| CPQD20 | 142 Нм - 104.7 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| CPQD18 | 112.8 Нм - 83.2 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| CPQD15 | 112.8 Нм - 83.2 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| CPQD10 | 112.8 Нм - 83.2 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| CPQ35 | 179 Нм - 132 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| CPQ30 | 179 Нм - 132 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| CPQ25 | 142 Нм - 104.7 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| CPQ20 | 142 Нм - 104.7 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| CPQ18 | 112.8 Нм - 83.2 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| CPQ15 | 112.8 Нм - 83.2 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| CPQ10 | 112.8 Нм - 83.2 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| CPCD80W4 | 415 Нм - 306.1 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| CPCD70W2 | 415 Нм - 306.1 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| CPCD60W2 | 415 Нм - 306.1 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| CPCD50WF | 340 Нм - 250.8 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| CPCD50W2 | 415 Нм - 306.1 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| CPCD50W | 340 Нм - 250.8 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| CPCD45WF | 340 Нм - 250.8 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| CPCD45W | 340 Нм - 250.8 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| CPCD40WF | 340 Нм - 250.8 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| CPCD40W | 340 Нм - 250.8 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| CPCD35 | 186.3 Нм - 137.4 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| CPCD30 | 186.3 Нм - 137.4 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| CPCD25 | 139 Нм - 102.5 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| CPCD20 | 139 Нм - 102.5 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| CPCD18 | 139 Нм - 102.5 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| CPCD15 | 139 Нм - 102.5 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| CPCD100W4 | 415 Нм - 306.1 фунт/фут | 1600 об/мин. |
| CPCD10 | 139 Нм - 102.5 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| CPC35 | 186.3 Нм - 137.4 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| CPC30 | 186.3 Нм - 137.4 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| CPC25 | 139 Нм - 102.5 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| CPC20 | 139 Нм - 102.5 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| CPC18 | 139 Нм - 102.5 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| CPC15 | 139 Нм - 102.5 фунт/фут | 1800 об/мин. |
| CPC10 | 139 Нм - 102.5 фунт/фут | 1800 об/мин. |
-->