Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик HeLi
| Модель | Скорость подъема | Скорость опускания |
|---|---|---|
| CPQD50R | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин | |
| CPQD45R | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | |
| CPQD40R | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | |
| CPQD35 | 18.6 м/мин - 61 фут./мин | |
| CPQD30 | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | |
| CPQD25 | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | |
| CPQD20 | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | |
| CPQD18 | 39 м/мин - 128 фут./мин | |
| CPQD15 | 39 м/мин - 128 фут./мин | |
| CPQD10 | 39 м/мин - 128 фут./мин | |
| CPQ35 | 18.6 м/мин - 61 фут./мин | |
| CPQ30 | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | |
| CPQ25 | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | |
| CPQ20 | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | |
| CPQ18 | 39 м/мин - 128 фут./мин | |
| CPQ15 | 39 м/мин - 128 фут./мин | |
| CPQ10 | 39 м/мин - 128 фут./мин | |
| CPD30B | 0.72 м/мин - 2.4 фут./мин | 18 м/мин - 59.1 фут./мин |
| CPD25E | 0.72 м/мин - 2.4 фут./мин | 18 м/мин - 59.1 фут./мин |
| CPD25B | 0.72 м/мин - 2.4 фут./мин | 18 м/мин - 59.1 фут./мин |
| CPD20E | 0.72 м/мин - 2.4 фут./мин | 18 м/мин - 59.1 фут./мин |
| CPD20B | 0.72 м/мин - 2.4 фут./мин | 18 м/мин - 59.1 фут./мин |
| CPD15E | 0.72 м/мин - 2.4 фут./мин | 18 м/мин - 59.1 фут./мин |
| CPD15B | 0.72 м/мин - 2.4 фут./мин | 18 м/мин - 59.1 фут./мин |
| CPD10E | 0.72 м/мин - 2.4 фут./мин | 18 м/мин - 59.1 фут./мин |
| CPD10B | 0.72 м/мин - 2.4 фут./мин | 18 м/мин - 59.1 фут./мин |
| CPCD80W4 | 22.8 м/мин - 74.8 фут./мин | 18 м/мин - 59.1 фут./мин |
| CPCD70W2 | 27.6 м/мин - 90.6 фут./мин | 18 м/мин - 59.1 фут./мин |
| CPCD60W2 | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 18 м/мин - 59.1 фут./мин |
| CPCD50WF | 25.8 м/мин - | |
| CPCD50W2 | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 18 м/мин - 59.1 фут./мин |
| CPCD50W | 25.8 м/мин - 84.6 фут./мин | |
| CPCD45WF | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | |
| CPCD45W | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | |
| CPCD40WF | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | |
| CPCD40W | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | |
| CPCD35 | 18.6 м/мин - 61 фут./мин | |
| CPCD30 | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | |
| CPCD25 | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | |
| CPCD20 | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | |
| CPCD18 | 39 м/мин - 128 фут./мин | |
| CPCD15 | 39 м/мин - 128 фут./мин | |
| CPCD100W4 | 18.6 м/мин - 61 фут./мин | 18 м/мин - 59.1 фут./мин |
| CPCD10 | 39 м/мин - 128 фут./мин | |
| CPC35 | 18.6 м/мин - 61 фут./мин | |
| CPC30 | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | |
| CPC25 | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | |
| CPC20 | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | |
| CPC18 | 39 м/мин - 128 фут./мин | |
| CPC15 | 39 м/мин - 128 фут./мин | |
| CPC10 | 39 м/мин - 128 фут./мин |
-->