Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик HeLi
| Модель | Габаритная высота с опущеной мачтой | Высота до верхней части защитного козырька |
|---|---|---|
| CPQD50R | 2350 мм - 7.7 фут. | 2290 мм - 7.5 фут. |
| CPQD45R | 2350 мм - 7.7 фут. | 2290 мм - 7.5 фут. |
| CPQD40R | 2350 мм - 7.7 фут. | 2290 мм - 7.5 фут. |
| CPQD35 | 2180 мм - 7.2 фут. | 2090 мм - 6.9 фут. |
| CPQD30 | 2105 мм - 6.9 фут. | 2090 мм - 6.9 фут. |
| CPQD25 | 2105 мм - 6.9 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
| CPQD20 | 2105 мм - 6.9 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
| CPQD18 | 1995 мм - 6.5 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
| CPQD15 | 1995 мм - 6.5 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
| CPQD10 | 1995 мм - 6.5 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
| CPQ35 | 2180 мм - 7.2 фут. | 2090 мм - 6.9 фут. |
| CPQ30 | 2105 мм - 6.9 фут. | 2090 мм - 6.9 фут. |
| CPQ25 | 2105 мм - 6.9 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
| CPQ20 | 2105 мм - 6.9 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
| CPQ18 | 1995 мм - 6.5 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. |
| CPQ15 | 1995 мм - 6.5 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
| CPQ10 | 1995 мм - 6.5 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
| CPD30B | 2145 мм - 7 фут. | 2150 мм - 7.1 фут. |
| CPD25E | 2145 мм - 7 фут. | 2130 мм - 7 фут. |
| CPD25B | 2145 мм - 7 фут. | 2130 мм - 7 фут. |
| CPD20E | 2145 мм - 7 фут. | 2130 мм - 7 фут. |
| CPD20B | 2145 мм - 7 фут. | 2130 мм - 7 фут. |
| CPD15E | 1995 мм - 6.5 фут. | 2100 мм - 6.9 фут. |
| CPD15B | 1995 мм - 6.5 фут. | 2100 мм - 6.9 фут. |
| CPD10E | 1995 мм - 6.5 фут. | 2100 мм - 6.9 фут. |
| CPD10B | 1995 мм - 6.5 фут. | 2100 мм - 6.9 фут. |
| CPCD80W4 | 2700 мм - 8.9 фут. | 2585 мм - 8.5 фут. |
| CPCD70W2 | 2625 мм - 8.6 фут. | 2450 мм - 8 фут. |
| CPCD60W2 | 2500 мм - 8.2 фут. | 2450 мм - 8 фут. |
| CPCD50WF | 2350 мм - 7.7 фут. | 2290 мм - 7.5 фут. |
| CPCD50W2 | 2500 мм - 8.2 фут. | 2450 мм - 8 фут. |
| CPCD50W | 2350 мм - 7.7 фут. | 2290 мм - 7.5 фут. |
| CPCD45WF | 2350 мм - 7.7 фут. | 2290 мм - 7.5 фут. |
| CPCD45W | 2350 мм - 7.7 фут. | 2290 мм - 7.5 фут. |
| CPCD40WF | 2350 мм - 7.7 фут. | 2290 мм - 7.5 фут. |
| CPCD40W | 2350 мм - 7.7 фут. | 2290 мм - 7.5 фут. |
| CPCD35 | 2180 мм - 7.2 фут. | 2090 мм - 6.9 фут. |
| CPCD30 | 2105 мм - 6.9 фут. | 2090 мм - 6.9 фут. |
| CPCD25 | 2105 мм - 6.9 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
| CPCD20 | 2105 мм - 6.9 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
| CPCD18 | 1995 мм - 6.5 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
| CPCD15 | 1995 мм - 6.5 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. |
| CPCD100W4 | 2850 мм - 9.4 фут. | 2585 мм - 8.5 фут. |
| CPCD10 | 1995 мм - 6.5 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
| CPC35 | 2180 мм - 7.2 фут. | 2090 мм - 6.9 фут. |
| CPC30 | 2105 мм - 6.9 фут. | 2090 мм - 6.9 фут. |
| CPC25 | 2105 мм - 6.9 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
| CPC20 | 2105 мм - 6.9 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
| CPC18 | 1995 мм - 6.5 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
| CPC15 | 1995 мм - 6.5 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
| CPC10 | 1995 мм - 6.5 фут. | 2070 мм - 6.8 фут. |
-->