Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик HeLi
| Модель | Мощность измеренна при | Мощность |
|---|---|---|
| CPQD50R | 2300 об/мин. | 66 кВт - 88.5 л.с. |
| CPQD45R | 2300 об/мин. | 66 кВт - 88.5 л.с. |
| CPQD40R | 2300 об/мин. | 66 кВт - 88.5 л.с. |
| CPQD35 | 2300 об/мин. | 42.7 кВт - 57.3 л.с. |
| CPQD30 | 2300 об/мин. | 42.7 кВт - 57.3 л.с. |
| CPQD25 | 2300 об/мин. | 32.3 кВт - 43.3 л.с. |
| CPQD20 | 2300 об/мин. | 32.3 кВт - 43.3 л.с. |
| CPQD18 | 2400 об/мин. | 25.7 кВт - 34.5 л.с. |
| CPQD15 | 2400 об/мин. | 25.7 кВт - 34.5 л.с. |
| CPQD10 | 2400 об/мин. | 25.7 кВт - 34.5 л.с. |
| CPQ35 | 2300 об/мин. | 42.7 кВт - 57.3 л.с. |
| CPQ30 | 2300 об/мин. | 42.7 кВт - 57.3 л.с. |
| CPQ25 | 2300 об/мин. | 32.3 кВт - 43.3 л.с. |
| CPQ20 | 2300 об/мин. | 32.3 кВт - 43.3 л.с. |
| CPQ18 | 2400 об/мин. | 25.7 кВт - 34.5 л.с. |
| CPQ15 | 2400 об/мин. | 25.7 кВт - 34.5 л.с. |
| CPQ10 | 2400 об/мин. | 25.7 кВт - 34.5 л.с. |
| CPD30B | 10 кВт - 13.4 л.с. | |
| CPD25E | 8 кВт - 10.7 л.с. | |
| CPD25B | 8 кВт - 10.7 л.с. | |
| CPD20E | 8 кВт - 10.7 л.с. | |
| CPD20B | 8 кВт - 10.7 л.с. | |
| CPD15E | 5 кВт - 6.7 л.с. | |
| CPD15B | 5 кВт - 6.7 л.с. | |
| CPD10E | 5 кВт - 6.7 л.с. | |
| CPD10B | 5 кВт - 6.7 л.с. | |
| CPCD80W4 | 2100 об/мин. | 84.5 кВт - 113.3 л.с. |
| CPCD70W2 | 2000 об/мин. | 82 кВт - 110 л.с. |
| CPCD60W2 | 2000 об/мин. | 82 кВт - 110 л.с. |
| CPCD50WF | 2000 об/мин. | 68 кВт - 91.2 л.с. |
| CPCD50W2 | 2000 об/мин. | 82 кВт - 110 л.с. |
| CPCD50W | 2000 об/мин. | 68 кВт - 91.2 л.с. |
| CPCD45WF | 2000 об/мин. | 68 кВт - 91.2 л.с. |
| CPCD45W | 2000 об/мин. | 68 кВт - 91.2 л.с. |
| CPCD40WF | 2000 об/мин. | 68 кВт - 91.2 л.с. |
| CPCD40W | 2000 об/мин. | 68 кВт - 91.2 л.с. |
| CPCD35 | 2450 об/мин. | 44.9 кВт - 60.2 л.с. |
| CPCD30 | 2350 об/мин. | 44.9 кВт - 60.2 л.с. |
| CPCD25 | 2500 об/мин. | 34.5 кВт - 46.3 л.с. |
| CPCD20 | 2500 об/мин. | 34.5 кВт - 46.3 л.с. |
| CPCD18 | 2500 об/мин. | 34.5 кВт - 46.3 л.с. |
| CPCD15 | 2500 об/мин. | 34.5 кВт - 46.3 л.с. |
| CPCD100W4 | 2100 об/мин. | 84.5 кВт - 113.3 л.с. |
| CPCD10 | 2500 об/мин. | 34.5 кВт - 46.3 л.с. |
| CPC35 | 2450 об/мин. | 44.9 кВт - 60.2 л.с. |
| CPC30 | 2450 об/мин. | 44.9 кВт - 60.2 л.с. |
| CPC25 | 2500 об/мин. | 34.5 кВт - 46.3 л.с. |
| CPC20 | 2500 об/мин. | 34.5 кВт - 46.3 л.с. |
| CPC18 | 2500 об/мин. | 34.5 кВт - 46.3 л.с. |
| CPC15 | 2500 об/мин. | 34.5 кВт - 46.3 л.с. |
| CPC10 | 2500 об/мин. | 34.5 кВт - 46.3 л.с. |
-->