Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик HeLi
| Модель | Клиренс | Колесная база | Длина до поверхности вилки | Габаритная ширина | Габаритная высота с опущеной мачтой | Максимальная высота вилки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPQD50R | 158 мм - 6.2 дюйма | 2000 мм - 6.6 фут. | 3154 мм - 10.3 фут. | 1480 мм - 4.9 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPQD45R | 158 мм - 6.2 дюйма | 2000 мм - 6.6 фут. | 3110 мм - 10.2 фут. | 1480 мм - 4.9 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPQD40R | 158 мм - 6.2 дюйма | 2000 мм - 6.6 фут. | 3090 мм - 10.1 фут. | 1480 мм - 4.9 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPQD35 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2695 мм - 8.8 фут. | 1225 мм - 4 фут. | 2180 мм - 7.2 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPQD30 | 140 мм - 5.5 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2675 мм - 8.8 фут. | 1225 мм - 4 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPQD25 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1600 мм - 5.2 фут. | 2550 мм - 8.4 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPQD20 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1600 мм - 5.2 фут. | 2480 мм - 8.1 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPQD18 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2274 мм - 7.5 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPQD15 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2231 мм - 7.3 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPQD10 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2171 мм - 7.1 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPQ35 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2695 мм - 8.8 фут. | 1225 мм - 4 фут. | 2180 мм - 7.2 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPQ30 | 140 мм - 5.5 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2675 мм - 8.8 фут. | 1225 мм - 4 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPQ25 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1600 мм - 5.2 фут. | 2550 мм - 8.4 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPQ20 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1600 мм - 5.2 фут. | 2480 мм - 8.1 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPQ18 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2274 мм - 7.5 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPQ15 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2231 мм - 7.3 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPQ10 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2171 мм - 7.1 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPD30B | 150 мм - 5.9 дюйм | 1600 мм - 5.2 фут. | 1225 мм - 4 фут. | 2145 мм - 7 фут. | 4250 мм - 13.9 фут. | |
| CPD25E | 115 мм - 4.5 дюйм | 1500 мм - 4.9 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 2145 мм - 7 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. | |
| CPD25B | 115 мм - 4.5 дюйм | 1500 мм - 4.9 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 2145 мм - 7 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. | |
| CPD20E | 115 мм - 4.5 дюйм | 1500 мм - 4.9 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 2145 мм - 7 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. | |
| CPD20B | 115 мм - 4.5 дюйм | 1500 мм - 4.9 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 2145 мм - 7 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. | |
| CPD15E | 105 мм - 4.1 дюйм | 1250 мм - 4.1 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. | |
| CPD15B | 105 мм - 4.1 дюйм | 1370 мм - 4.5 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. | |
| CPD10E | 105 мм - 4.1 дюйм | 1250 мм - 4.1 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. | |
| CPD10B | 105 мм - 4.1 дюйм | 1370 мм - 4.5 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 4030 мм - 13.2 фут. | |
| CPCD80W4 | 250 мм - 9.8 дюйм | 2500 мм - 8.2 фут. | 2700 мм - 8.9 фут. | 4420 мм - 14.5 фут. | ||
| CPCD70W2 | 200 мм - 7.9 дюйм | 2250 мм - 7.4 фут. | 2625 мм - 8.6 фут. | 4420 мм - 14.5 фут. | ||
| CPCD60W2 | 200 мм - 7.9 дюйм | 2250 мм - 7.4 фут. | 2500 мм - 8.2 фут. | 4420 мм - 14.5 фут. | ||
| CPCD50WF | 158 мм - 6.2 дюйма | 2000 мм - 6.6 фут. | 3154 мм - 10.3 фут. | 1480 мм - 4.9 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPCD50W2 | 200 мм - 7.9 дюйм | 2500 мм - 8.2 фут. | 4420 мм - 14.5 фут. | |||
| CPCD50W | 158 мм - 6.2 дюйма | 2000 мм - 6.6 фут. | 3154 мм - 10.3 фут. | 1480 мм - 4.9 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPCD45WF | 158 мм - 6.2 дюйма | 2000 мм - 6.6 фут. | 3110 мм - 10.2 фут. | 1480 мм - 4.9 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPCD45W | 158 мм - 6.2 дюйма | 2000 мм - 6.6 фут. | 3110 мм - 10.2 фут. | 1480 мм - 4.9 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPCD40WF | 158 мм - 6.2 дюйма | 2000 мм - 6.6 фут. | 3090 мм - 10.1 фут. | 1480 мм - 4.9 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPCD40W | 158 мм - 6.2 дюйма | 2000 мм - 6.6 фут. | 3090 мм - 10.1 фут. | 1480 мм - 4.9 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPCD35 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2695 мм - 8.8 фут. | 1225 мм - 4 фут. | 2180 мм - 7.2 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPCD30 | 140 мм - 5.5 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2675 мм - 8.8 фут. | 1225 мм - 4 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPCD25 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1600 мм - 5.2 фут. | 2550 мм - 8.4 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPCD20 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1600 мм - 5.2 фут. | 2480 мм - 8.1 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPCD18 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2274 мм - 7.5 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPCD15 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2231 мм - 7.3 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPCD100W4 | 245 мм - 9.6 дюйм | 2800 мм - 9.2 фут. | 2850 мм - 9.4 фут. | 4330 мм - 14.2 фут. | ||
| CPCD10 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2171 мм - 7.1 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPC35 | 135 мм - 5.3 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2695 мм - 8.8 фут. | 1225 мм - 4 фут. | 2180 мм - 7.2 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPC30 | 140 мм - 5.5 дюйм | 1700 мм - 5.6 фут. | 2675 мм - 8.8 фут. | 1225 мм - 4 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPC25 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1600 мм - 5.2 фут. | 2550 мм - 8.4 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPC20 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1600 мм - 5.2 фут. | 2480 мм - 8.1 фут. | 1150 мм - 3.8 фут. | 2105 мм - 6.9 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPC18 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2274 мм - 7.5 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPC15 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2231 мм - 7.3 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
| CPC10 | 110 мм - 4.3 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 2171 мм - 7.1 фут. | 1070 мм - 3.5 фут. | 1995 мм - 6.5 фут. | 3000 мм - 9.8 фут. |
-->