Строительная техника: Гусеничный трактор John Deere
| Модель | Длина с лезвием | Длина без лезвия |
|---|---|---|
| 950J подборщик-погрузчик отходов | 6050 мм - 19.8 фут. | |
| 950J LGP | 5900 мм - 19.5 фут. | |
| 950J | 6050 мм - 19.8 фут. | |
| 950C LT | 4300 мм - 14.1 фут. | |
| 950C LGP | 5770 мм - 18.9 фут. | 4300 мм - 14.1 фут. |
| 950C | 5680 мм - 18.6 фут. | 4300 мм - 14.1 фут. |
| 850J WT подборщик-погрузчик отходов | 5385 мм - 17.7 фут. | |
| 850J WT | 5377 мм - 17.7 фут. | |
| 850J WLT подборщик-погрузчик отходов | 5728 мм - 18.8 фут. | |
| 850J WLT | 5726 мм - 18.8 фут. | |
| 850J WH LGP | 5728 мм - 18.8 фут. | |
| 850J WH | 5385 мм - 17.7 фут. | |
| 850J LT | 5726 мм - 18.8 фут. | |
| 850J LGP | 5726 мм - 18.8 фут. | |
| 850J | 5377 мм - 17.7 фут. | |
| 750J WT | 5205 мм - 17.1 фут. | |
| 750J LT | 5300 мм - 17.3 фут. | |
| 750J LGP | 5300 мм - 17.3 фут. | |
| 750J | 4990 мм - 16.3 фут. | |
| 750C WT | 4956 мм - 16.3 фут. | |
| 750C LT | 4955 мм - 16.3 фут. | |
| 750C LGP | 4916 мм - 16.1 фут. | |
| 700J XLT | 4775 мм - 15.7 фут. | |
| 700J LT | 4572 мм - 15 фут. | |
| 700J LGP | 4775 мм - 15.7 фут. | |
| 700H XLT | 4765 мм - 15.6 фут. | |
| 700H LT | 4580 мм - 15 фут. | |
| 700H LGP | 4765 мм - 15.6 фут. | |
| 650J XLT | 4254 мм - 14 фут. | |
| 650J LT | 4089 мм - 13.4 фут. | |
| 650J LGP | 4254 мм - 14 фут. | |
| 650H XLT | 4254 мм - 14 фут. | |
| 650H LT | 4089 мм - 13.4 фут. | |
| 650H LGP | 4064 мм - 13.3 фут. | |
| 650G Пропан | 4070 мм - 13.4 фут. | |
| 650G LT | 4070 мм - 13.4 фут. | |
| 650G | 4070 мм - 13.4 фут. | |
| 550J LT | 4040 мм - 13.3 фут. | |
| 550J LGP | 4040 мм - 13.3 фут. | |
| 550H LT | 4040 мм - 13.3 фут. | |
| 550H LGP | 4040 мм - 13.3 фут. | |
| 550G LGP | 4070 мм - 13.4 фут. | |
| 550G | 4070 мм - 13.4 фут. | |
| 455G | 4564 мм - 15 фут. | |
| 450J LT | 3937 мм - 12.9 фут. | |
| 450J LGP | 4013 мм - 13.2 фут. | |
| 450H Пропан | 4013 мм - 13.2 фут. | |
| 450H LT | 4013 мм - 13.2 фут. | |
| 450H | 3937 мм - 12.9 фут. | |
| 450G LT | 3917 мм - 12.9 фут. | |
| 450G | 3917 мм - 12.9 фут. | |
| 450E/6415 | 3605.8 мм - 11.8 фут. | |
| 400G | 3632 мм - 11.9 фут. | |
| 1050J подборщик-погрузчик отходов | 6500 мм - 21.3 фут. | |
| 1050J | 6500 мм - 21.3 фут. | |
| 1050C WH | 4885 мм - 16 фут. | |
| 1050C | 6415 мм - 21 фут. | 4885 мм - 16 фут. |
-->