Строительная техника: Гусеничный трактор John Deere
Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|
950J подборщик-погрузчик отходов | гидростатическая трансмиссия | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | Liebherr | ||
950J LGP | Гидростатическая с прямым приводом | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | Liebherr | ||
950J | Гидростатическая с прямым приводом | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | Liebherr | ||
950C LT | Электронно регулируемый гидростатический привод закрытого контура с раздвоением потока мощности | 3 | 3 | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | Liebherr |
950C LGP | Электронно регулируемый гидростатический привод закрытого контура с раздвоением потока мощности | 3 | 3 | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | Liebherr |
950C | Электронно регулируемый гидростатический привод закрытого контура с раздвоением потока мощности | 3 | 3 | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | Liebherr |
850J WT подборщик-погрузчик отходов | Гидростатическая с прямым приводом | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | John Deere | ||
850J WT | гидростатическая трансмиссия | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | John Deere | ||
850J WLT подборщик-погрузчик отходов | Гидростатическая с прямым приводом | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | John Deere | ||
850J WLT | гидростатическая трансмиссия | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | John Deere | ||
850J WH LGP | Гидростатическая с прямым приводом | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | John Deere | ||
850J WH | Гидростатическая с прямым приводом | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | John Deere | ||
850J LT | гидростатическая трансмиссия | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | John Deere | ||
850J LGP | гидростатическая трансмиссия | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | John Deere | ||
850J | гидростатическая трансмиссия | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | John Deere | ||
850C WXLT | Автоматический, гидростатический привод с раздвоением потока мощности | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | John Deere | ||
850C WT | Автоматический, гидростатический привод с раздвоением потока мощности | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | John Deere | ||
850C LT | Автоматический, гидростатический привод с раздвоением потока мощности | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | John Deere | ||
850C LGP | Автоматический, гидростатический привод с раздвоением потока мощности | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | John Deere | ||
850C | гидростатическая трансмиссия | John Deere | ||||
850B LT | Автоматический, гидростатический привод с раздвоением потока мощности | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч | John Deere | ||
850B | Автоматический, гидростатический привод с раздвоением потока мощности | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч | John Deere | ||
750J WT | гидростатическая трансмиссия | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | John Deere | ||
750J LT | гидростатическая трансмиссия | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | John Deere | ||
750J LGP | гидростатическая трансмиссия | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | John Deere | ||
750J | гидростатическая трансмиссия | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | John Deere | ||
750C WT | гидростатическая трансмиссия | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | John Deere | ||
750C LT | Гидростатические приводные насосы | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | John Deere | ||
750C LGP | Гидростатические приводные насосы | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | John Deere | ||
750B LT | Автоматический, гидростатический привод с раздвоением потока мощности | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч | John Deere | ||
750B | Автоматический, гидростатический привод с раздвоением потока мощности | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч | John Deere | ||
750 | Гидростатическая: переменная скорость | John Deere | ||||
700J XLT | гидростатическая трансмиссия | 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч | 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч | John Deere | ||
700J LT | гидростатическая трансмиссия | 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч | 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч | John Deere | ||
700J LGP | гидростатическая трансмиссия | 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч | 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч | John Deere | ||
700H XLT | Электронно регулируемый гидростатический привод с раздвоением потока мощности | 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч | 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч | John Deere | ||
700H LT | Электронно регулируемый гидростатический привод с раздвоением потока мощности | 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч | 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч | John Deere | ||
700H LGP | Электронно регулируемый гидростатический привод с раздвоением потока мощности | 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч | 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч | John Deere | ||
650J XLT | гидростатическая трансмиссия | 8 км/ч - 5 миля/ч | 8 км/ч - 5 миля/ч | John Deere | ||
650J LT | гидростатическая трансмиссия | 8 км/ч - 5 миля/ч | 8 км/ч - 5 миля/ч | John Deere | ||
650J LGP | гидростатическая трансмиссия | 8 км/ч - 5 миля/ч | 8 км/ч - 5 миля/ч | John Deere | ||
650H XLT | Электронно регулируемый гидростатический привод с раздвоением потока мощности | 8 км/ч - 5 миля/ч | 8 км/ч - 5 миля/ч | John Deere | ||
650H LT | Электронно регулируемый гидростатический привод с раздвоением потока мощности | 8 км/ч - 5 миля/ч | 8 км/ч - 5 миля/ч | John Deere | ||
650H LGP | Электронно регулируемый гидростатический привод с раздвоением потока мощности | 8 км/ч - 5 миля/ч | 8 км/ч - 5 миля/ч | John Deere | ||
650G Пропан | Силовое переключение передач, двойное переключение с гидротрансформатором | 4 | 4 | 9.5 км/ч - 5.9 миля/ч | 9.3 км/ч - 5.8 миля/ч | John Deere |
650G LT | Силовое переключение передач, двойное переключение с прямым приводом | 4 | 4 | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | |
650G | силовое переключение передач | 4 | 4 | 9.5 км/ч - 5.9 миля/ч | 9.3 км/ч - 5.8 миля/ч | John Deere |
6300 | Избирательная скользящая шестерня, 4 передние передачи и 1 обратная передача | 4 | 1 | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч | 3.1 км/ч - 1.9 миля/ч | John Deere |
550J LT | гидростатическая трансмиссия | 8 км/ч - 5 миля/ч | 8 км/ч - 5 миля/ч | John Deere | ||
550J LGP | гидростатическая трансмиссия | 8 км/ч - 5 миля/ч | 8 км/ч - 5 миля/ч | John Deere | ||
550H LT | Электронно регулируемый гидростатический привод с раздвоением потока мощности | 8 км/ч - 5 миля/ч | 8 км/ч - 5 миля/ч | John Deere | ||
550H LGP | Электронно регулируемый гидростатический привод с раздвоением потока мощности | 8 км/ч - 5 миля/ч | 8 км/ч - 5 миля/ч | John Deere | ||
550G LGP | Силовое переключение передач, двойное переключение с прямым приводом | 4 | 4 | 8.8 км/ч - 5.5 миля/ч | 9.8 км/ч - 6.1 миля/ч | John Deere |
550G | силовое переключение передач | 4 | 4 | 9.5 км/ч - 5.9 миля/ч | 9.4 км/ч - 5.9 миля/ч | John Deere |
550B | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | John Deere | ||
550A | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | John Deere | ||
550 | трансмиссия с силовым переключением передач | 3 | 3 | John Deere | ||
455G | Силовое переключение передач, двойное переключение с гидротрансформатором | 4 | 4 | 9.5 км/ч - 5.9 миля/ч | 10.3 км/ч - 6.4 миля/ч | John Deere |
450J LT | гидростатическая трансмиссия | 8 км/ч - 5 миля/ч | 8 км/ч - 5 миля/ч | John Deere | ||
450J LGP | гидростатическая трансмиссия | 8 км/ч - 5 миля/ч | 8 км/ч - 5 миля/ч | John Deere | ||
450H Пропан | Электронно регулируемый гидростатический привод с раздвоением потока мощности | 8 км/ч - 5 миля/ч | 8 км/ч - 5 миля/ч | John Deere | ||
450H LT | Электронно регулируемый гидростатический привод с раздвоением потока мощности | 8 км/ч - 5 миля/ч | 8 км/ч - 5 миля/ч | John Deere | ||
450H | Электронно регулируемый гидростатический привод с раздвоением потока мощности | 8 км/ч - 5 миля/ч | 8 км/ч - 5 миля/ч | John Deere | ||
450G Пропан | Силовое переключение передач, двойное переключение с гидротрансформатором | 4 | 4 | 9.5 км/ч - 5.9 миля/ч | 9.5 км/ч - 5.9 миля/ч | John Deere |
450G LT | Силовое переключение передач, двойное переключение с прямым приводом | 4 | 4 | 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч | 9.8 км/ч - 6.1 миля/ч | John Deere |
450G | силовое переключение передач | 4 | 4 | 9.5 км/ч - 5.9 миля/ч | 9.5 км/ч - 5.9 миля/ч | John Deere |
450E/6415 | H-L-4: 4-ступенчатые диапазоны, с повышенной, пониженной, реверсивной скоростью, переключаемой гидравлически без сцепления в каждом диапазоне | 4 | 4 | 10.4 км/ч - 6.5 миля/ч | 9.9 км/ч - 6.2 миля/ч | John Deere |
450D | HLR:4-ступенчатая коробка передач с повышенной, пониженной и реверсивной передачей | 4 | 4 | John Deere | ||
450C | HLR:4-ступенчатая коробка передач с повышенной, пониженной и реверсивной передачей | 4 | 4 | John Deere | ||
450B | HLR: 4 диапазоны скоростей | John Deere | ||||
450 | HLR:4-ступенчатая коробка передач с повышенной, пониженной и реверсивной передачей | 4 | 4 | John Deere | ||
400G | Повышенная-Пониженная передача-Реверс с прямым приводом | 4 | 4 | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | 9.5 км/ч - 5.9 миля/ч | John Deere |
350D | Муфта переключения | 4 | 4 | John Deere | ||
350C | Муфта переключения | 4 | 4 | John Deere | ||
350B | Муфта переключения | 4 | 4 | John Deere | ||
350 | скользящая шестерня | 4 | 1 | John Deere | ||
1050J подборщик-погрузчик отходов | гидростатическая трансмиссия | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | Liebherr | ||
1050J | гидростатическая трансмиссия | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | Liebherr | ||
1050C WH | Электронно регулируемый гидростатический привод закрытого контура с раздвоением потока мощности | 3 | 3 | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | Liebherr |
1050C | Электронно регулируемый гидростатический привод закрытого контура с раздвоением потока мощности | 3 | 3 | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | Liebherr |
-->