Строительная техника: Гусеничный трактор John Deere
| Модель | Полная мощность | Эффективная мощность | Мощность измеренна при |
|---|---|---|---|
| 950J подборщик-погрузчик отходов | 184 кВт - 247 л.с. | 1600 об/мин. | |
| 950J LGP | 184 кВт - 247 л.с. | 1600 об/мин. | |
| 950J | 184 кВт - 247 л.с. | 1600 об/мин. | |
| 950C LT | 171.5 кВт - 230 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 950C LGP | 171.5 кВт - 230 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 950C | 171.5 кВт - 230 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 850J WT подборщик-погрузчик отходов | 138 кВт - 185 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 850J WT | 143.2 кВт - 192 л.с. | 138 кВт - 185 л.с. | 1800 об/мин. |
| 850J WLT подборщик-погрузчик отходов | 138 кВт - 185 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 850J WLT | 143.2 кВт - 192 л.с. | 138 кВт - 185 л.с. | 1800 об/мин. |
| 850J WH LGP | 151 кВт - 200 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 850J WH | 137 кВт - 185 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 850J LT | 143.2 кВт - 192 л.с. | 138 кВт - 185 л.с. | 1800 об/мин. |
| 850J LGP | 156.6 кВт - 210 л.с. | 149 кВт - 200 л.с. | 1800 об/мин. |
| 850J | 143.2 кВт - 192 л.с. | 138 кВт - 185 л.с. | 1800 об/мин. |
| 850C WXLT | 143.2 кВт - 192 л.с. | 138 кВт - 185 л.с. | 1800 об/мин. |
| 850C WT | 143.2 кВт - 192 л.с. | 138 кВт - 185 л.с. | 1800 об/мин. |
| 850C LT | 143.2 кВт - 192 л.с. | 138 кВт - 185 л.с. | 1800 об/мин. |
| 850C LGP | 143.2 кВт - 192 л.с. | 138 кВт - 185 л.с. | 1800 об/мин. |
| 850C | 134.2 кВт - 180 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 850B LT | 130.5 кВт - 175 л.с. | 123 кВт - 165 л.с. | 1800 об/мин. |
| 850B | 130.5 кВт - 175 л.с. | 123 кВт - 165 л.с. | 1800 об/мин. |
| 750J WT | 117.1 кВт - 157 л.с. | 108 кВт - 145 л.с. | 2100 об/мин. |
| 750J LT | 117.1 кВт - 157 л.с. | 108 кВт - 145 л.с. | 2100 об/мин. |
| 750J LGP | 125.3 кВт - 168 л.с. | 116 кВт - 155 л.с. | 2100 об/мин. |
| 750J | 117.1 кВт - 157 л.с. | 108 кВт - 145 л.с. | 2100 об/мин. |
| 750C WT | 110.4 кВт - 148 л.с. | 104.4 кВт - 140 л.с. | 2100 об/мин. |
| 750C LT | 110.4 кВт - 148 л.с. | 104.4 кВт - 140 л.с. | 2100 об/мин. |
| 750C LGP | 110.4 кВт - 148 л.с. | 104.4 кВт - 140 л.с. | 2100 об/мин. |
| 750B LT | 110.4 кВт - 148 л.с. | 104.4 кВт - 140 л.с. | 2100 об/мин. |
| 750B | 95.4 кВт - 128 л.с. | 89.5 кВт - 120 л.с. | 2100 об/мин. |
| 750 | 82 кВт - 110 л.с. | 2100 об/мин. | |
| 700J XLT | 86 кВт - 115 л.с. | ||
| 700J LT | 86 кВт - 115 л.с. | ||
| 700J LGP | 86 кВт - 115 л.с. | 2100 об/мин. | |
| 700H XLT | 91.7 кВт - 123 л.с. | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2100 об/мин. |
| 700H LT | 91.7 кВт - 123 л.с. | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2100 об/мин. |
| 700H LGP | 91.7 кВт - 123 л.с. | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2100 об/мин. |
| 650J XLT | 67 кВт - 90 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 650J LT | 67 кВт - 90 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 650J LGP | 74 кВт - 99 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 650H XLT | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 650H LT | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 650H LGP | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 650G Пропан | 74 кВт - 99 л.с. | 67.5 кВт - 90 л.с. | |
| 650G LT | 74 кВт - 99 л.с. | 67.5 кВт - 90 л.с. | |
| 650G | 73.8 кВт - 99 л.с. | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2100 об/мин. |
| 6300 | 34.3 кВт - 46 л.с. | 31.3 кВт - 42 л.с. | 2500 об/мин. |
| 550J LT | 60 кВт - 80 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 550J LGP | 63 кВт - 84 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 550H LT | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 550H LGP | 62.6 кВт - 84 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 550G LGP | 62 кВт - 83 л.с. | 59.5 кВт - 80 л.с. | |
| 550G | 6 кВт - 8 л.с. | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2100 об/мин. |
| 550B | 58.2 кВт - 78 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 550A | 58.2 кВт - 78 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 550 | 53.7 кВт - 72 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 455G | 54.4 кВт - 73 л.с. | 52.2 кВт - 70 л.с. | 2100 об/мин. |
| 450J LT | 52 кВт - 70 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 450J LGP | 55 кВт - 74 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 450H Пропан | 58.9 кВт - 79 л.с. | 55.2 кВт - 74 л.с. | 2200 об/мин. |
| 450H LT | 54.5 кВт - 73 л.с. | 52 кВт - 70 л.с. | |
| 450H | 54.4 кВт - 73 л.с. | 52.2 кВт - 70 л.с. | 2200 об/мин. |
| 450G Пропан | 54.5 кВт - 73 л.с. | 52 кВт - 70 л.с. | |
| 450G LT | 54.5 кВт - 73 л.с. | 52 кВт - 70 л.с. | |
| 450G | 54.4 кВт - 73 л.с. | 52.2 кВт - 70 л.с. | 2100 об/мин. |
| 450E/6415 | 54.4 кВт - 73 л.с. | 52.2 кВт - 70 л.с. | 2100 об/мин. |
| 450D | 50 кВт - 67 л.с. | 2500 об/мин. | |
| 450C | 48.5 кВт - 65 л.с. | 2500 об/мин. | |
| 450B | 48.5 кВт - 65 л.с. | 2500 об/мин. | |
| 450 | 42.5 кВт - 57 л.с. | 2500 об/мин. | |
| 400G | 47 кВт - 63 л.с. | 44.7 кВт - 60 л.с. | 2100 об/мин. |
| 350D | 35.8 кВт - 48 л.с. | 2500 об/мин. | |
| 350C | 31.3 кВт - 42 л.с. | 2500 об/мин. | |
| 350B | 31.3 кВт - 42 л.с. | 2500 об/мин. | |
| 350 | 31.3 кВт - 42 л.с. | 2500 об/мин. | |
| 1050J подборщик-погрузчик отходов | 250 кВт - 335 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 1050J | 250 кВт - 335 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 1050C WH | 241.6 кВт - 324 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 1050C | 241.6 кВт - 324 л.с. | 1800 об/мин. |
-->