Строительная техника: Гусеничный трактор John Deere
| Модель | Максимальный крутящий момент | Крутящий момент измерен при |
|---|---|---|
| 950J подборщик-погрузчик отходов | 1270 Нм - 937 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 950J LGP | 1270 Нм - 937 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 950J | 1270 Нм - 937 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 950C LT | 1080.6 Нм - 797 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 950C LGP | 1080.6 Нм - 797 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 950C | 1080.6 Нм - 797 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 850J WT подборщик-погрузчик отходов | 828 Нм - 611 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| 850J WT | 828.4 Нм - 611 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| 850J WLT подборщик-погрузчик отходов | 828 Нм - 611 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| 850J WLT | 828.4 Нм - 611 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| 850J WH LGP | 915 Нм - 675 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| 850J WH | 828.4 Нм - 611 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| 850J LT | 828.4 Нм - 611 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| 850J LGP | 915.2 Нм - 675 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| 850J | 828.4 Нм - 611 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| 850C WXLT | 814.8 Нм - 601 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 850C WT | 814.8 Нм - 601 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 850C LT | 814.8 Нм - 601 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 850C LGP | 814.8 Нм - 601 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 850C | 783.7 Нм - 578 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 850B LT | 783.7 Нм - 578 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 850B | 783.7 Нм - 578 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 750J WT | 677.9 Нм - 500 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 750J LT | 677.9 Нм - 500 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 750J LGP | 732.1 Нм - 540 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 750J | 677.9 Нм - 500 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 750C WT | 569.4 Нм - 420 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 750C LT | 569.4 Нм - 420 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 750C LGP | 569.4 Нм - 420 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 750B LT | 569.4 Нм - 420 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 750B | 508.4 Нм - 375 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 750 | 467.8 Нм - 345 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 700J XLT | 537 Нм - 395 фунт/фут | |
| 700J LT | 537 Нм - 395 фунт/фут | |
| 700J LGP | 537 Нм - 395 фунт/фут | |
| 700H XLT | 555.9 Нм - 410 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 700H LT | 555.9 Нм - 410 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 700H LGP | 555.9 Нм - 410 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 650J XLT | 414 Нм - 306 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 650J LT | 416 Нм - 306 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 650J LGP | 447 Нм - 329 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 650H XLT | 428.4 Нм - 316 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 650H LT | 428.4 Нм - 316 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 650H LGP | 428.4 Нм - 316 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 650G | 397.3 Нм - 293 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 6300 | 149.1 Нм - 110 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 550J LT | 358 Нм - 263 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 550J LGP | 375 Нм - 276 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 550H LT | 345.7 Нм - 255 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 550H LGP | 374.2 Нм - 276 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 550G | 352.5 Нм - 260 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 550B | 339 Нм - 250 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 550A | 339 Нм - 250 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 550 | 311.8 Нм - 230 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 455G | 309.1 Нм - 228 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 450J LT | 318 Нм - 234 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 450J LGP | 341 Нм - 251.5 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 450H Пропан | 344.4 Нм - 254 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 450H | 302.3 Нм - 223 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 450G | 309.1 Нм - 228 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 450E/6415 | 309.1 Нм - 228 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 450D | 257.6 Нм - 190 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 450C | 241.3 Нм - 178 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 450B | 241.3 Нм - 178 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 450 | 196.6 Нм - 145 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 400G | 254.9 Нм - 188 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 350D | 170.8 Нм - 126 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 350C | 149.1 Нм - 110 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 350B | 149.1 Нм - 110 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 350 | 149.1 Нм - 110 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 1050J подборщик-погрузчик отходов | 1700 Нм - 1254 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 1050J | 1700 Нм - 1254 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 1050C WH | 1530.7 Нм - 1129 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 1050C | 1530.7 Нм - 1129 фунт/фут | 1200 об/мин. |
-->