Строительная техника: Гусеничный трактор John Deere
Модель | Высота до верхней части кабины | Высота |
---|---|---|
950J подборщик-погрузчик отходов | 3430 мм - 11.3 фут. | 2300 мм - 92 дюйма |
950J LGP | 3500 мм - 11.5 фут. | 1300 мм - 51 дюйм |
950J | 3430 мм - 11.3 фут. | 1550 мм - 61 дюйм |
950C LT | 3305 мм - 10.8 фут. | 1450 мм - 57 дюйм |
950C LGP | 3305 мм - 10.8 фут. | 1350 мм - 53 дюйм |
950C | 3305 мм - 10.8 фут. | 1450 мм - 57 дюйм |
850J WT подборщик-погрузчик отходов | 3175 мм - 10.4 фут. | 1980 мм - 79.2 дюйма |
850J WT | 3180 мм - 10.4 фут. | 1375 мм - 54.1 дюйм |
850J WLT подборщик-погрузчик отходов | 3175 мм - 10.4 фут. | 1830 мм - 72 дюйма |
850J WLT | 3180 мм - 10.4 фут. | 1230 мм - 48.4 дюйм |
850J WH LGP | 3175 мм - 10.4 фут. | 1830 мм - 72 дюйма |
850J WH | 3175 мм - 10.4 фут. | 1981 мм - 6.5 дюйм |
850J LT | 3180 мм - 10.4 фут. | 1230 мм - 48.4 дюйм |
850J LGP | 3180 мм - 10.4 фут. | 1230 мм - 48.4 дюйм |
850J | 3180 мм - 10.4 фут. | 1422 мм - 56 дюйм |
850C WXLT | 3151 мм - 10.3 фут. | 1227 мм - 48.3 дюйм |
850C WT | 3151 мм - 10.3 фут. | 1435 мм - 56.5 дюйм |
850C LT | 3151 мм - 10.3 фут. | 1435 мм - 56.5 дюйм |
850C LGP | 3151 мм - 10.3 фут. | 1113 мм - 43.8 дюйм |
850B LT | 3200 мм - 10.5 фут. | 1067 мм - 42 дюйма |
850B | 3200 мм - 10.5 фут. | 1067 мм - 42 дюйма |
750J WT | 3095 мм - 10.2 фут. | 1170 мм - 46.1 дюйм |
750J LT | 3095 мм - 10.2 фут. | 1194 мм - 47 дюйм |
750J LGP | 3095 мм - 10.2 фут. | 1170 мм - 46.1 дюйм |
750J | 3095 мм - 10.2 фут. | 1190 мм - 47 дюйм |
750C WT | 3065 мм - 10.1 фут. | 976 мм - 38.4 дюйм |
750C LT | 3065 мм - 10.1 фут. | 1193 мм - 47 дюйм |
750C LGP | 3065 мм - 10.1 фут. | 1143 мм - 45 дюйм |
750B LT | 3114 мм - 10.2 фут. | 1072 мм - 42.2 дюйма |
750B | 3110 мм - 10.3 фут. | 965 мм - 38 дюйм |
700J XLT | 2997 мм - 9.8 фут. | 991 мм - 39 дюйм |
700J LT | 2997 мм - 9.8 фут. | 991 мм - 39 дюйм |
700J LGP | 2997 мм - 9.8 фут. | 991 мм - 39 дюйм |
700H XLT | 2985 мм - 9.8 фут. | 998 мм - 39 дюйм |
700H LT | 2985 мм - 9.8 фут. | 998 мм - 39 дюйм |
700H LGP | 2985 мм - 9.8 фут. | 988 мм - 39 дюйм |
650J XLT | 2768 мм - 9.1 фут. | 933 мм - 36.7 дюйм |
650J LT | 2768 мм - 9.1 фут. | 933 мм - 36.7 дюйм |
650J LGP | 2768 мм - 9.1 фут. | 826 мм - 32.5 дюйм |
650H XLT | 2768 мм - 9.1 фут. | 933 мм - 36.7 дюйм |
650H LT | 2768 мм - 9.1 фут. | 933 мм - 36.7 дюйм |
650H LGP | 2768 мм - 9.1 фут. | 826 мм - 32.5 дюйм |
650G Пропан | 2794 мм - 9.2 фут. | 898 мм - 35.4 дюйм |
650G LT | 2794 мм - 9.2 фут. | 898 мм - 35.4 дюйм |
650G | 2794 мм - 9.2 фут. | 898 мм - 35.4 дюйм |
6300 | 2743 мм - 9 фут. | |
550J LT | 2743 мм - 9 фут. | 826 мм - 32.5 дюйм |
550J LGP | 2743 мм - 9 фут. | 826 мм - 32.5 дюйм |
550H LT | 2743 мм - 9 фут. | 826 мм - 32.5 дюйм |
550H LGP | 2743 мм - 9 фут. | 826 мм - 32.5 дюйм |
550G LGP | 2770 мм - 9.1 фут. | 847 мм - 33.3 дюйм |
550G | 2770 мм - 9.1 фут. | 847 мм - 33.3 дюйм |
455G | 2708 мм - 8.9 фут. | |
450J LT | 2743 мм - 9 фут. | 826 мм - 32.5 дюйм |
450J LGP | 2743 мм - 9 фут. | 826 мм - 32.5 дюйм |
450H Пропан | 2590 мм - 8.5 фут. | 826 мм - 32.5 дюйм |
450H LT | 2590 мм - 8.5 фут. | 826 мм - 32.5 дюйм |
450H | 2590 мм - 8.5 фут. | 826 мм - 32.5 дюйм |
450G Пропан | 2740 мм - 9 фут. | 827 мм - 32.6 дюйм |
450G LT | 2740 мм - 9 фут. | 827 мм - 32.6 дюйм |
450G | 2740 мм - 9 фут. | 827 мм - 32.6 дюйм |
450E/6415 | 2560 мм - 8.4 фут. | 813 мм - 32 дюйма |
400G | 727 мм - 28.6 дюйм | |
1050J подборщик-погрузчик отходов | 3630 мм - 11.9 фут. | 2390 мм - 94 дюйм |
1050J | 3630 мм - 11.9 фут. | 1700 мм - 65 дюйм |
1050C WH | 3640 мм - 11.9 фут. | 2450 мм - 96.5 дюйм |
1050C | 3640 мм - 11.9 фут. | 1650 мм - 65 дюйм |
-->