Строительная техника: Гусеничный трактор John Deere
| Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Максимальный крутящий момент | Крутящий момент измерен при |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950J подборщик-погрузчик отходов | Liebherr | D 936-L A6 | 1600 об/мин. | 1270 Нм - 937 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| 950J LGP | Liebherr | D 936-L A6 | 1600 об/мин. | 1270 Нм - 937 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| 950J | Liebherr | D 936-L A6 | 1600 об/мин. | 1270 Нм - 937 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| 950C LT | Liebherr | D 926 TI | 1800 об/мин. | 1080.6 Нм - 797 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 950C LGP | Liebherr | D 926 TI | 1800 об/мин. | 1080.6 Нм - 797 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 950C | Liebherr | D926 TI | 1800 об/мин. | 1080.6 Нм - 797 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 850J WT подборщик-погрузчик отходов | John Deere | 6090HT | 1800 об/мин. | 828 Нм - 611 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| 850J WT | John Deere | 6090HT | 143.2 кВт - 192 л.с. | 1800 об/мин. | 828.4 Нм - 611 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| 850J WLT подборщик-погрузчик отходов | John Deere | 6090HT | 1800 об/мин. | 828 Нм - 611 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| 850J WLT | John Deere | 6090HT | 143.2 кВт - 192 л.с. | 1800 об/мин. | 828.4 Нм - 611 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| 850J WH LGP | John Deere | 6090HT | 1800 об/мин. | 915 Нм - 675 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| 850J WH | John Deere | 6090HT | 1800 об/мин. | 828.4 Нм - 611 фунт/фут | 1500 об/мин. | |
| 850J LT | John Deere | 6090HT | 143.2 кВт - 192 л.с. | 1800 об/мин. | 828.4 Нм - 611 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| 850J LGP | John Deere | 6090 | 156.6 кВт - 210 л.с. | 1800 об/мин. | 915.2 Нм - 675 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| 850J | John Deere | 6090HT | 143.2 кВт - 192 л.с. | 1800 об/мин. | 828.4 Нм - 611 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| 850C WXLT | John Deere | 6081A | 143.2 кВт - 192 л.с. | 1800 об/мин. | 814.8 Нм - 601 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 850C WT | John Deere | 6081A | 143.2 кВт - 192 л.с. | 1800 об/мин. | 814.8 Нм - 601 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 850C LT | John Deere | 6081A | 143.2 кВт - 192 л.с. | 1800 об/мин. | 814.8 Нм - 601 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 850C LGP | John Deere | 6081A | 143.2 кВт - 192 л.с. | 1800 об/мин. | 814.8 Нм - 601 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 850C | John Deere | 400 серия | 1800 об/мин. | 783.7 Нм - 578 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 850B LT | John Deere | 6466A | 130.5 кВт - 175 л.с. | 1800 об/мин. | 783.7 Нм - 578 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 850B | John Deere | 6466A | 130.5 кВт - 175 л.с. | 1800 об/мин. | 783.7 Нм - 578 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 750J WT | John Deere | 6068H | 117.1 кВт - 157 л.с. | 2100 об/мин. | 677.9 Нм - 500 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 750J LT | John Deere | 6068H | 117.1 кВт - 157 л.с. | 2100 об/мин. | 677.9 Нм - 500 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 750J LGP | John Deere | 6068H | 125.3 кВт - 168 л.с. | 2100 об/мин. | 732.1 Нм - 540 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 750J | John Deere | 6068H | 117.1 кВт - 157 л.с. | 2100 об/мин. | 677.9 Нм - 500 фунт/фут | 1400 об/мин. |
| 750C WT | John Deere | 6068T | 110.4 кВт - 148 л.с. | 2100 об/мин. | 569.4 Нм - 420 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 750C LT | John Deere | 6068T | 110.4 кВт - 148 л.с. | 2100 об/мин. | 569.4 Нм - 420 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 750C LGP | John Deere | 6068T | 110.4 кВт - 148 л.с. | 2100 об/мин. | 569.4 Нм - 420 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 750B LT | John Deere | 6068T | 110.4 кВт - 148 л.с. | 2100 об/мин. | 569.4 Нм - 420 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 750B | John Deere | 6068T | 95.4 кВт - 128 л.с. | 2100 об/мин. | 508.4 Нм - 375 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 750 | John Deere | 300 серия | 2100 об/мин. | 467.8 Нм - 345 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 700J XLT | John Deere | 6068T | 537 Нм - 395 фунт/фут | |||
| 700J LT | John Deere | 6068T | 537 Нм - 395 фунт/фут | |||
| 700J LGP | John Deere | 6068T | 2100 об/мин. | 537 Нм - 395 фунт/фут | ||
| 700H XLT | John Deere | PowerTech 6068T | 91.7 кВт - 123 л.с. | 2100 об/мин. | 555.9 Нм - 410 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 700H LT | John Deere | PowerTech 6068T | 91.7 кВт - 123 л.с. | 2100 об/мин. | 555.9 Нм - 410 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 700H LGP | John Deere | PowerTech 6068T | 91.7 кВт - 123 л.с. | 2100 об/мин. | 555.9 Нм - 410 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 650J XLT | John Deere | 4045T | 2200 об/мин. | 414 Нм - 306 фунт/фут | 1200 об/мин. | |
| 650J LT | John Deere | 4045H | 2200 об/мин. | 416 Нм - 306 фунт/фут | 1200 об/мин. | |
| 650J LGP | John Deere | 4045T | 2200 об/мин. | 447 Нм - 329 фунт/фут | 1200 об/мин. | |
| 650H XLT | John Deere | 4045T | 2200 об/мин. | 428.4 Нм - 316 фунт/фут | 1200 об/мин. | |
| 650H LT | John Deere | 4045T | 2200 об/мин. | 428.4 Нм - 316 фунт/фут | 1200 об/мин. | |
| 650H LGP | John Deere | 4045T | 2200 об/мин. | 428.4 Нм - 316 фунт/фут | 1200 об/мин. | |
| 650G Пропан | John Deere | e 4045T | 74 кВт - 99 л.с. | |||
| 650G LT | 4045D | 74 кВт - 99 л.с. | ||||
| 650G | John Deere | 4045T | 73.8 кВт - 99 л.с. | 2100 об/мин. | 397.3 Нм - 293 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 6300 | John Deere | JD350 | 34.3 кВт - 46 л.с. | 2500 об/мин. | 149.1 Нм - 110 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 550J LT | John Deere | 4045T | 2200 об/мин. | 358 Нм - 263 фунт/фут | 1200 об/мин. | |
| 550J LGP | John Deere | 4045T | 2200 об/мин. | 375 Нм - 276 фунт/фут | 1200 об/мин. | |
| 550H LT | John Deere | 4045T | 2200 об/мин. | 345.7 Нм - 255 фунт/фут | 1200 об/мин. | |
| 550H LGP | John Deere | 4045T | 2200 об/мин. | 374.2 Нм - 276 фунт/фут | 1200 об/мин. | |
| 550G LGP | John Deere | e 4045D | 62 кВт - 83 л.с. | |||
| 550G | John Deere | 4045T | 6 кВт - 8 л.с. | 2100 об/мин. | 352.5 Нм - 260 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 550B | John Deere | 300 серия | 2200 об/мин. | 339 Нм - 250 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 550A | John Deere | 300 серия | 2200 об/мин. | 339 Нм - 250 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 550 | John Deere | 300 серия | 2200 об/мин. | 311.8 Нм - 230 фунт/фут | 1200 об/мин. | |
| 455G | John Deere | 4045T | 54.4 кВт - 73 л.с. | 2100 об/мин. | 309.1 Нм - 228 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 450J LT | John Deere | 4045T | 2200 об/мин. | 318 Нм - 234 фунт/фут | 1200 об/мин. | |
| 450J LGP | John Deere | 4045T | 2200 об/мин. | 341 Нм - 251.5 фунт/фут | 1200 об/мин. | |
| 450H Пропан | John Deere | 4045T | 58.9 кВт - 79 л.с. | 2200 об/мин. | 344.4 Нм - 254 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 450H LT | John Deere | e 4045D | 54.5 кВт - 73 л.с. | |||
| 450H | John Deere | 4045D | 54.4 кВт - 73 л.с. | 2200 об/мин. | 302.3 Нм - 223 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 450G Пропан | John Deere | e 4045T | 54.5 кВт - 73 л.с. | |||
| 450G LT | John Deere | e 4045D | 54.5 кВт - 73 л.с. | |||
| 450G | John Deere | 4045T | 54.4 кВт - 73 л.с. | 2100 об/мин. | 309.1 Нм - 228 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 450E/6415 | John Deere | 4-276D | 54.4 кВт - 73 л.с. | 2100 об/мин. | 309.1 Нм - 228 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 450D | John Deere | 300 серия | 2500 об/мин. | 257.6 Нм - 190 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| 450C | John Deere | 300 серия | 2500 об/мин. | 241.3 Нм - 178 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 450B | John Deere | 300 серия | 2500 об/мин. | 241.3 Нм - 178 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 450 | John Deere | 300 серия | 2500 об/мин. | 196.6 Нм - 145 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 400G | John Deere | 4039D | 47 кВт - 63 л.с. | 2100 об/мин. | 254.9 Нм - 188 фунт/фут | 1300 об/мин. |
| 350D | John Deere | 300 серия | 2500 об/мин. | 170.8 Нм - 126 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 350C | John Deere | 300 серия | 2500 об/мин. | 149.1 Нм - 110 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 350B | John Deere | 300 серия | 2500 об/мин. | 149.1 Нм - 110 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 350 | John Deere | 300 серия | 2500 об/мин. | 149.1 Нм - 110 фунт/фут | 1300 об/мин. | |
| 1050J подборщик-погрузчик отходов | Liebherr | D 946-L A6 | 1800 об/мин. | 1700 Нм - 1254 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| 1050J | Liebherr | D 946-L A6 | 1800 об/мин. | 1700 Нм - 1254 фунт/фут | 1400 об/мин. | |
| 1050C WH | Liebherr | D 9406 TI-E A3 | 1800 об/мин. | 1530.7 Нм - 1129 фунт/фут | 1200 об/мин. | |
| 1050C | Liebherr | D 9406 TI-E | 1800 об/мин. | 1530.7 Нм - 1129 фунт/фут | 1200 об/мин. |
-->