Caterpillar 262B vs. Volvo MC115C
3 причины купить Caterpillar 262B:
Эксплуатация
| Максимальная скорость | 11.6 км/ч и 10.9 км/ч | На 6 % больше или на 0.7 км/ч |
Размеры
| Радиус поворота задней части машины от центра | 1696 мм и 1760 мм | На 4 % меньше или на 64 мм |
Погрузчик
| Опрокидывающая нагрузка | 2449 кг и 2470.3 кг | На 1 % меньше или на 21.3 кг |
12 причин купить Volvo MC115C:
Эксплуатация
| Объем топлива | 103 л. и 90 л. | На 13 % больше или на 13 л. |
| Объем жидкости гидравлической системы | 60 л. и 53 л. | На 12 % больше или на 7 л. |
| Объем жидкости системы охлаждения | 15.5 л. и 10 л. | На 35 % больше или на 5.5 л. |
| Объем масла двигателя | 15 л. и 10 л. | На 33 % больше или на 5 л. |
| Сила тока генератора | 95 амперы и 90 амперы | На 5 % больше или на 5 амперы |
Размеры
| Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2460 мм и 2421 мм | На 2 % больше или на 39 мм |
| Клиренс | 238 мм и 196 мм | На 18 % больше или на 42 мм |
| Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 870 мм и 829 мм | На 5 % больше или на 41 мм |
| Радиус поворота с ковшом от центра | 1760 мм и 2180 мм | На 19 % меньше или на 420 мм |
Двигатель
| Полная мощность | 62.6 кВт и 61 кВт | На 3 % больше или на 1.6 кВт |
| Эффективная мощность | 62.6 кВт и 59 кВт | На 6 % больше или на 3.6 кВт |
Гидравлика
| Пропускная способность насоса | 87 л/мин и 83 л/мин | На 5 % больше или на 4 л/мин |
Нейтральные причины:
Эксплуатация
| Рабочее напряжение | 12 В и 12 В |
| Рабочий вес | 3565 кг и 3615.6 кг |
Размеры
| Высота до верхней части кабины | 2063 мм и 2090 мм |
| Колесная база | 1228 мм и 1220 мм |
| Длина с ковшом | 3616 мм и 3690 мм |
| Длина без ковша | 2902 мм и 2710 мм |
| Ширина между шинами | 1829 мм и 1830 мм |
Погрузчик
| Диапазон рабочей нагрузки | 1224 кг и 1179.3 кг |
Двигатель
| Производитель | Caterpillar и JCB |
| Модель | 3044C DIT и TC63 |
| Аспирация | турбонаддув и турбонаддув |
Гидравлика
| Давление перепускного клапана | 23000 кПа и 22994 кПа |
Изображения
Размеры
| 1. Длина с ковшом | 3616 мм | 1. Длина с ковшом | 3690 мм |
| 2. Ширина между шинами | 1829 мм | 2. Ширина между шинами | 1830 мм |
| 3. Высота до верхней части кабины | 2063 мм | 3. Высота до верхней части кабины | 2090 мм |
| 4. Колесная база | 1228 мм | 4. Колесная база | 1220 мм |
| 5. Клиренс | 196 мм | 5. Клиренс | 238 мм |
| 6. Длина без ковша | 2902 мм | 6. Длина без ковша | 2710 мм |
| 7. Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2421 мм | 7. Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2460 мм |
| 8. Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 829 мм | 8. Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 870 мм |
-->