Строительная техника. Погрузчик с бортовым поворотом Caterpillar 252
Эксплуатация
| Рабочий вес | 1603.4 кг |
| Объем топлива | 90 л. |
| Объем жидкости гидравлической системы | 53 л. |
| Рабочая скорость | 12.1 км/ч |
| Максимальная скорость | 12.1 км/ч |
Размеры
| Длина с ковшом | 3616 мм |
| Длина без ковша | 2910 мм |
| Ширина между шинами | 1829 мм |
| Высота до верхней части кабины | 2080 мм |
| Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2435 мм |
| Колесная база | 1228 мм |
| Клиренс | 235 мм |
| Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 780 мм |
| Радиус поворота с ковшом от центра | 2264 мм |
Погрузчик
| Диапазон рабочей нагрузки | 1020.6 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 2147 кг |
| Объем ковша | 0.44 м3 |
Двигатель
| Объем двигателя | 3 л. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Производитель | Caterpillar |
| Модель | 3034 |
| Полная мощность | 47 кВт |
| Эффективная мощность | 44 кВт |
| Мощность измеренная при | 2600 об/мин. |
Гидравлика
| Пропускная способность насоса | 83 л/мин |
Изображения
Размеры
| 6. Длина без ковша | 2910 мм |
| 7. Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2435 мм |
| 8. Вылет при максимальном подъеме и разгрузке | 780 мм |
| 1. Длина с ковшом | 3616 мм |
| 2. Ширина между шинами | 1829 мм |
| 3. Высота до верхней части кабины | 2080 мм |
| 4. Колесная база | 1228 мм |
| 5. Клиренс | 235 мм |