Строительная техника: Грейдер New Holland
| Модель | Колесная база | Колесная база сдвоенной оси |
|---|---|---|
| RG200.B | 6219 мм - 20.4 фут. | 1601 мм - 5.3 фут. |
| RG170.B | 6219 мм - 20.4 фут. | 1594 мм - 5.2 фут. |
| RG140.B | 6219 мм - 20.4 фут. | 1594 мм - 5.2 фут. |
| G200 | 6219 мм - 20.4 фут. | 1602 мм - 5.3 фут. |
| G170 | 6219 мм - 20.4 фут. | 1594 мм - 5.2 фут. |
| G140 | 6219 мм - 20.4 фут. | 1594 мм - 5.2 фут. |
| F200 | 6219 мм - 20.4 фут. | 1602 мм - 5.3 фут. |
| F170 | 6219 мм - 20.4 фут. | 1594 мм - 5.2 фут. |
| F156.6A | 5983 мм - 19.6 фут. | 1544 мм - 5.1 фут. |
| F156.6 | 5983 мм - 19.6 фут. | 1544 мм - 5.1 фут. |
| F140 | 6219 мм - 20.4 фут. | 1594 мм - 5.2 фут. |
| F106.6A | 5243 мм - 17.2 фут. | 1250 мм - 4.1 фут. |
| F106.6 | 5243 мм - 17.2 фут. | 1250 мм - 4.1 фут. |
-->