Строительная техника: Грейдер New Holland
| Модель | Левый максимальный вылет за пределы шин | Правый максимальный вылет за пределы шин | Максимальный подъем над уровнем земли | Передний угол наклона лезвия | Диаметр | Вращение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RG200.B | 1978 мм - 77.9 дюйм | 2174 мм - 85.6 дюйм | 445 мм - 17.5 дюйм | 42 градусы | 1753 мм - 69 дюйм | 360 градусы |
| RG170.B | 1978 мм - 77.9 дюйм | 2174 мм - 85.6 дюйм | 445 мм - 17.5 дюйм | 42 градусы | 1753 мм - 69 дюйм | 360 градусы |
| RG140.B | 1978 мм - 77.9 дюйм | 2174 мм - 85.6 дюйм | 445 мм - 17.5 дюйм | 42 градусы | 1753 мм - 69 дюйм | 360 градусы |
| G200 | 1978 мм - 77.9 дюйм | 2174 мм - 85.6 дюйм | 445 мм - 17.5 дюйм | 42 градусы | 1753 мм - 69 дюйм | 360 градусы |
| G170 | 1978 мм - 77.9 дюйм | 2174 мм - 85.6 дюйм | 445 мм - 17.5 дюйм | 42 градусы | 1753 мм - 69 дюйм | 360 градусы |
| G140 | 1978 мм - 77.9 дюйм | 2174 мм - 85.6 дюйм | 445 мм - 17.5 дюйм | 5 градусы | 1753 мм - 69 дюйм | 360 градусы |
| F200 | 1978 мм - 77.9 дюйм | 2174 мм - 85.6 дюйм | 445 мм - 17.5 дюйм | 40 градусы | 1753 мм - 69 дюйм | 360 градусы |
| F170 | 1735 мм - 68.3 дюйм | 1895 мм - 74.6 дюйм | 444 мм - 17.5 дюйм | 40 градусы | 1753 мм - 69 дюйм | 360 градусы |
| F156.6A | 2520 мм - 99.2 дюйма | 3210 мм - 126.4 дюйм | 480 мм - 18.9 дюйм | градусы | ||
| F156.6 | 2520 мм - 99.2 дюйма | 3210 мм - 126.4 дюйм | 480 мм - 18.9 дюйм | градусы | ||
| F140 | 1582 мм - 62.3 дюйм | 1742 мм - 68.6 дюйм | 444 мм - 17.5 дюйм | 40 градусы | 1753 мм - 69 дюйм | 360 градусы |
| F106.6A | 2150 мм - 84.6 дюйм | 2490 мм - 98 дюйм | 400 мм - 15.7 дюйм | градусы | ||
| F106.6 | 2150 мм - 84.6 дюйм | 2490 мм - 98 дюйм | 400 мм - 15.7 дюйм | градусы |
-->