Строительная техника: Грейдер New Holland
| Модель | Клиренс | Клиренс передней части | Клиренс задней части |
|---|---|---|---|
| RG200.B | 622 мм - 2 фут. | 610 мм - 2 фут. | 378 мм - 1.2 фут. |
| RG170.B | 622 мм - 2 фут. | 378 мм - 1.2 фут. | |
| RG140.B | 610 мм - 2 фут. | 378 мм - 1.2 фут. | |
| G200 | 622 мм - 2 фут. | 622 мм - 2 фут. | 378 мм - 1.2 фут. |
| G170 | 622 мм - 2 фут. | 622 мм - 2 фут. | 378 мм - 1.2 фут. |
| G140 | 622 мм - 2 фут. | 378 мм - 1.2 фут. | 622 мм - 2 фут. |
| F200 | 622 мм - 2 фут. | 610 мм - 2 фут. | |
| F170 | 622 мм - 2 фут. | 610 мм - 2 фут. | |
| F156.6A | 646 мм - 2.1 фут. | 141 мм - 0.46 фут. | 328 мм - 1.1 фут. |
| F156.6 | 646 мм - 2.1 фут. | 141 мм - 0.46 фут. | 328 мм - 1.1 фут. |
| F140 | 622 мм - 2 фут. | 610 мм - 2 фут. | |
| F106.6A | 504 мм - 1.7 фут. | 136 мм - 0.45 фут. | 307 мм - 1 фут. |
| F106.6 | 485 мм - 1.6 фут. | 136 мм - 0.45 фут. | 307 мм - 1 фут. |
-->