Строительная техника: Грейдер New Holland
| Модель | Крутящий момент измерен при | Эффективный крутящий момент приводов 7-8 | Эффективный крутящий момент приводов 5-6 | Эффективный крутящий момент приводов 1-2 | Эффективный крутящий момент приводов 3-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| RG200.B | 867.7 Нм - 640 фунт/фут | ||||
| RG170.B | 862.3 Нм - 636 фунт/фут | 862.3 Нм - 636 фунт/фут | 695.5 Нм - 513 фунт/фут | 862.3 Нм - 636 фунт/фут | |
| RG140.B | 657.6 Нм - 485 фунт/фут | ||||
| G200 | 1600 об/мин. | 881.3 Нм - 650 фунт/фут | |||
| G170 | 1500 об/мин. | 885.3 Нм - 653 фунт/фут | |||
| G140 | 1500 об/мин. | 746 Нм - 550.2 фунт/фут | |||
| F200 | 271.2 Нм - 200 фунт/фут | ||||
| F170 | 230.5 Нм - 170 фунт/фут | ||||
| F140 | 141 Нм - 104 фунт/фут |
-->