Строительная техника: Грейдер New Holland
| Модель | Мощность измеренна при | Максимальная мощность | Эффективная мощность скоростей 7-8 | Эффективная мощность скоростей 5-6 | Эффективная мощность скоростей 1-2 | Эффективная мощность скоростей 3-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RG200.B | 149.1 кВт - 200 л.с. | 149.1 кВт - 200 л.с. | ||||
| RG170.B | 149.1 кВт - 200 л.с. | 149.1 кВт - 200 л.с. | 149.1 кВт - 200 л.с. | 126.8 кВт - 170 л.с. | 149.1 кВт - 200 л.с. | |
| RG140.B | 2200 об/мин. | 104.4 кВт - 140 л.с. | 104.4 кВт - 140 л.с. | 104.4 кВт - 140 л.с. | ||
| G200 | 2200 об/мин. | 152.9 кВт - 205 л.с. | 152.9 кВт - 205 л.с. | |||
| G170 | 2200 об/мин. | 152.9 кВт - 205 л.с. | 152.9 кВт - 205 л.с. | |||
| G140 | 2200 об/мин. | 119.3 кВт - 160 л.с. | 119.3 кВт - 160 л.с. | |||
| F200 | 2200 об/мин. | |||||
| F170 | 2200 об/мин. | |||||
| F156.6A | 2100 об/мин. | 130.5 кВт - 175 л.с. | 130.5 кВт - 175 л.с. | |||
| F156.6 | 2100 об/мин. | 130.5 кВт - 175 л.с. | 130.5 кВт - 175 л.с. | |||
| F140 | 2200 об/мин. | |||||
| F106.6A | 2100 об/мин. | 100.7 кВт - 135 л.с. | 100.7 кВт - 135 л.с. | |||
| F106.6 | 2100 об/мин. | 100.7 кВт - 135 л.с. | 100.7 кВт - 135 л.с. |
-->