Строительная техника: Грейдер New Holland
| Модель | Основа лезвия | Передний угол наклона лезвия | Давление при опущенном лезвии | Задний угол наклона лезвия |
|---|---|---|---|---|
| RG200.B | 2562 мм - 8.4 фут. | 42 градусы | 10865.8 кг - 23955 фунт. | 90 градусы |
| RG170.B | 2562 мм - 8.4 фут. | 42 градусы | 9355.8 кг - 20626 фунт. | 90 градусы |
| RG140.B | 2562 мм - 8.4 фут. | 42 градусы | 6635 кг - 14627.7 фунт. | 5 градусы |
| G200 | 2562 мм - 8.4 фут. | 42 градусы | 8795.6 кг - 19391 фунт. | 5 градусы |
| G170 | 2562 мм - 8.4 фут. | 42 градусы | 7286.1 кг - 16063 фунт. | 5 градусы |
| G140 | 2562 мм - 8.4 фут. | 5 градусы | 6707.7 кг - 14788 фунт. | 42 градусы |
| F200 | 2562 мм - 8.4 фут. | 40 градусы | 10885 кг - 23997.3 фунт. | 5 градусы |
| F170 | 2562 мм - 8.4 фут. | 40 градусы | 9356 кг - 20626.4 фунт. | 5 градусы |
| F156.6A | 2504 мм - 8.2 фут. | |||
| F156.6 | 2504 мм - 8.2 фут. | |||
| F140 | 2562 мм - 8.4 фут. | 40 градусы | 8636 кг - 19039.1 фунт. | 5 градусы |
| F106.6A | 1981 мм - 6.5 фут. | |||
| F106.6 | 1981 мм - 6.5 фут. |
-->