Строительная техника: Грейдер New Holland
| Модель | Количество передних передач | Количество задних передач |
|---|---|---|
| RG200.B | 8 | 4 |
| RG170.B | 8 | 4 |
| RG140.B | 8 | 4 |
| G200 | 8 | 4 |
| G170 | 8 | 4 |
| G140 | 8 | 4 |
| F200 | 8 | 4 |
| F170 | 8 | 4 |
| F156.6A | 6 | 3 |
| F156.6 | 6 | 3 |
| F140 | 8 | 4 |
| F106.6A | 6 | 3 |
| F106.6 | 6 | 3 |
-->