Строительная техника: Грейдер Caterpillar
| Модель | Колесная база | Колесная база сдвоенной оси |
|---|---|---|
| NO.14E | 6100 мм - 20 фут. | 1520 мм - 5 фут. |
| 24M | 10278 мм - 33.7 фут. | 2285 мм - 7.5 фут. |
| 24H ES | 10230 мм - 33.6 фут. | |
| 16M | 6985 мм - 22.9 фут. | 1841 мм - 6 фут. |
| 16H ES | 6960 мм - 22.8 фут. | |
| 16H | 6960 мм - 22.8 фут. | 1841 мм - 6 фут. |
| 16G | 6960 мм - 22.8 фут. | |
| 163H | 6169 мм - 20.3 фут. | 1523 мм - 5 фут. |
| 160M2 AWD | 6126 мм - 20.1 фут. | 1523 мм - 5 фут. |
| 160M2 | 6126 мм - 20.1 фут. | 1523 мм - 5 фут. |
| 160M | 6121 мм - 20.1 фут. | 1523 мм - 5 фут. |
| 160H ES | 6090 мм - 20 фут. | |
| 160H | 6169 мм - 20.2 фут. | 1523 мм - 5 фут. |
| 14M | 6559 мм - 21.5 фут. | 1656 мм - 5.4 фут. |
| 14H ES | 6460 мм - 21.2 фут. | |
| 14H | 6460 мм - 21.2 фут. | 1656 мм - 5.4 фут. |
| 14G | 6450 мм - 21.2 фут. | |
| 143H | 6169 мм - 20.2 фут. | 1523 мм - 5 фут. |
| 140M2 AWD | 6126 мм - 20.1 фут. | 1523 мм - 5 фут. |
| 140M2 | 6126 мм - 20.1 фут. | 1523 мм - 5 фут. |
| 140M | 6121 мм - 20.1 фут. | 1523 мм - 5 фут. |
| 140H ES | 6090 мм - 20 фут. | |
| 140H | 6169 мм - 20.2 фут. | 1523 мм - 5 фут. |
| 140G | 5920 мм - 19.4 фут. | 1520 мм - 5 фут. |
| 140B | 6140 мм - 20.1 фут. | |
| 135H NA | 5870 мм - 19.3 фут. | |
| 135H | 5923 мм - 19.4 фут. | 1510 мм - 5 фут. |
| 12M | 5915 мм - 19.4 фут. | 1511 мм - 5 фут. |
| 12H NA | 6090 мм - 20 фут. | |
| 12H ES | 6090 мм - 20 фут. | |
| 12H | 6086 мм - 20 фут. | 1523 мм - 5 фут. |
| 12G | 5920 мм - 19.4 фут. | 1520 мм - 5 фут. |
| 120M | 5915 мм - 19.4 фут. | 1511 мм - 5 фут. |
| 120H NA | 5870 мм - 19.3 фут. | |
| 120H ES | 5870 мм - 19.3 фут. | |
| 120H | 5870 мм - 19.3 фут. | 1510 мм - 5 фут. |
| 120G | 5690 мм - 18.7 фут. |
-->