Строительная техника: Грейдер Caterpillar
| Модель | Клиренс | Клиренс передней части | Клиренс задней части |
|---|---|---|---|
| R2900 SUPA 20 | 500 мм - 1.6 фут. | ||
| R2900 | 500 мм - 1.6 фут. | ||
| R1700 Серия II | 400 мм - 1.3 фут. | ||
| R1600 | 344 мм - 1.1 фут. | ||
| R1300 | 320 мм - 1 фут. | ||
| NO.14E | 580 мм - 1.9 фут. | ||
| 24M | 858 мм - 2.8 фут. | 858 мм - 2.8 фут. | 507 мм - 1.7 фут. |
| 16M | 688 мм - 2.3 фут. | 688 мм - 2.3 фут. | 407 мм - 1.3 фут. |
| 16H | 732 мм - 2.4 фут. | 732 мм - 2.4 фут. | 409 мм - 1.3 фут. |
| 163H | 625 мм - 2.1 фут. | 625 мм - 2.1 фут. | 344 мм - 1.1 фут. |
| 160M2 AWD | 600 мм - 2 фут. | 600 мм - 2 фут. | 344 мм - 1.1 фут. |
| 160M2 | 600 мм - 2 фут. | 600 мм - 2 фут. | 344 мм - 1.1 фут. |
| 160M | 600 мм - 2 фут. | 600 мм - 2 фут. | 341 мм - 1.1 фут. |
| 14M | 383 мм - 1.3 фут. | ||
| 14H | 645 мм - 2.1 фут. | 645 мм - 2.1 фут. | 378 мм - 1.3 фут. |
| 143H | 600 мм - 2 фут. | 600 мм - 2 фут. | 344 мм - 1.1 фут. |
| 140M2 AWD | 600 мм - 2 фут. | 600 мм - 2 фут. | 344 мм - 1.1 фут. |
| 140M2 | 600 мм - 2 фут. | 600 мм - 2 фут. | 344 мм - 1.1 фут. |
| 140M | 571 мм - 1.9 фут. | 571 мм - 1.9 фут. | 341 мм - 1.1 фут. |
| 140H | 600 мм - 2 фут. | 600 мм - 2 фут. | 344 мм - 1.1 фут. |
| 140G | 610 мм - 2 фут. | ||
| 135H | 608 мм - 2 фут. | 351 мм - 1.2 фут. | 351 мм - 1.2 фут. |
| 12M | 572 мм - 1.9 фут. | 572 мм - 1.9 фут. | 347 мм - 1.1 фут. |
| 12H | 594 мм - 2 фут. | 594 мм - 2 фут. | 341.5 мм - 1.1 фут. |
| 12G | 610 мм - 2 фут. | ||
| 120M | 572 мм - 1.9 фут. | 572 мм - 1.9 фут. | 347 мм - 1.1 фут. |
| 120H | 608 мм - 2 фут. | 608 мм - 2 фут. |
-->