Строительная техника: Грейдер Caterpillar
| Модель | Ширина плужного отвала | Высота плужного отвала | Толщина плужного отвала | Максимальная глубина среза | Боковое смещение влево | Боковое смещение вправо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24M | 7315 мм - 24 фут. | 1067 мм - 42 дюйма | 50 мм - 2 дюйма | 657 мм - 25.9 дюйм | 870 мм - 34.3 дюйм | 1244 мм - 49 дюйм |
| 24H ES | 7320 мм - 24 фут. | 1067 мм - 42 дюйма | 51 мм - 2 дюйма | |||
| 16M | 4877 мм - 16 фут. | 787 мм - 31 дюйм | 25 мм - 1 дюйм | 488 мм - 19.2 дюйма | 740 мм - 25.6 дюйм | 1094 мм - 43.1 дюйм |
| 16H ES | 4880 мм - 16 фут. | 787 мм - 31 дюйм | 25 мм - 0.98 дюйм | |||
| 16H | 4877 мм - 16 фут. | 787 мм - 31 дюйм | 25 мм - 1 дюйм | 470 мм - 18.5 дюйм | 650 мм - 25.6 дюйм | 790 мм - 31.1 дюйм |
| 163H | 4267 мм - 14 фут. | 686 мм - 27 дюйм | 25 мм - 1 дюйм | 770 мм - 30.3 дюйм | 851 мм - 33.5 дюйм | 943 мм - 37.1 дюйм |
| 160M2 AWD | 4267.2 мм - 14 фут. | 609.6 мм - 24 дюйм | 22 мм - 0.87 дюйм | 750 мм - 29.5 дюйм | 510 мм - 20.1 дюйм | 660 мм - 26 дюйм |
| 160M2 | 4267.2 мм - 14 фут. | 609.6 мм - 24 дюйм | 22 мм - 0.87 дюйм | 750 мм - 29.5 дюйм | 510 мм - 20.1 дюйм | 660 мм - 26 дюйм |
| 160M | 4300 мм - 14 фут. | 686 мм - 27 дюйм | 25 мм - 1 дюйм | 750 мм - 29.5 дюйм | 820 мм - 32.3 дюйм | 950 мм - 37.4 дюйм |
| 160H ES | 7270 мм - 23.9 фут. | 686 мм - 27 дюйм | 25 мм - 0.98 дюйм | |||
| 160H | 4267 мм - 14 фут. | 686 мм - 27 дюйм | 25 мм - 0.98 дюйм | 770 мм - 30.3 дюйм | 851 мм - 33.5 дюйм | 943 мм - 37.1 дюйм |
| 14M | 4267 мм - 14 фут. | 688 мм - 27 дюйм | 25 мм - 1 дюйм | 438 мм - 17.3 дюйм | 740 мм - 29.1 дюйм | 790 мм - 31.1 дюйм |
| 14H ES | 4270 мм - 14 фут. | 686 мм - 27 дюйм | 25 мм - 0.98 дюйм | |||
| 14H | 4267 мм - 14 фут. | 686 мм - 27 дюйм | 25 мм - 1 дюйм | 438 мм - 17.3 дюйм | 650 мм - 25.6 дюйм | 790 мм - 31.1 дюйм |
| 143H | 3658 мм - 12 фут. | 610 мм - 24 дюйм | 22 мм - 0.87 дюйм | 715 мм - 28.1 дюйм | 524 мм - 20.6 дюйм | 660 мм - 26 дюйм |
| 140M2 AWD | 3657.6 мм - 12 фут. | 609.6 мм - 24 дюйм | 22 мм - 0.87 дюйм | 715 мм - 28.1 дюйм | 510 мм - 20.1 дюйм | 660 мм - 26 дюйм |
| 140M2 | 3657.6 мм - 12 фут. | 609.6 мм - 24 дюйм | 22 мм - 0.87 дюйм | 715 мм - 28.1 дюйм | 510 мм - 20.1 дюйм | 660 мм - 26 дюйм |
| 140M | 3700 мм - 12 фут. | 610 мм - 24 дюйм | 22 мм - 0.87 дюйм | 715 мм - 28.1 дюйм | 510 мм - 20.1 дюйм | 660 мм - 26 дюйм |
| 140H ES | 3660 мм - 12 фут. | 610 мм - 24 дюйм | 22 мм - 0.87 дюйм | |||
| 140H | 3658 мм - 12 фут. | 610 мм - 24 дюйм | 22 мм - 0.87 дюйм | 715 мм - 28.1 дюйм | 524 мм - 20.6 дюйм | 660 мм - 26 дюйм |
| 140G | 3660 мм - 12 фут. | 610 мм - 24 дюйм | 22 мм - 0.87 дюйм | 438 мм - 17.2 дюйма | 660 мм - 26 дюйм | 660 мм - 26 дюйм |
| 140B | 3960 мм - 13 фут. | 700 мм - 27.6 дюйм | ||||
| 135H NA | 3660 мм - 12 фут. | 610 мм - 24 дюйм | 22 мм - 0.87 дюйм | |||
| 135H | 3658 мм - 12 фут. | 610 мм - 24 дюйм | 22 мм - 0.87 дюйм | 775 мм - 30.5 дюйм | 524 мм - 20.6 дюйм | 660 мм - 26 дюйм |
| 12M | 3668 мм - 12 фут. | 609.6 мм - 24 дюйм | 22 мм - 0.87 дюйм | 720 мм - 28.3 дюйм | 510 мм - 20.1 дюйм | 660 мм - 26 дюйм |
| 12H NA | 3660 мм - 12 фут. | 610 мм - 24 дюйм | 22 мм - 0.87 дюйм | |||
| 12H ES | 3660 мм - 12 фут. | 610 мм - 24 дюйм | 22 мм - 0.87 дюйм | |||
| 12H | 3658 мм - 12 фут. | 610 мм - 24 дюйм | 22 мм - 0.87 дюйм | 735 мм - 28.9 дюйм | 524 мм - 20.6 дюйм | 660 мм - 26 дюйм |
| 12G | 3650 мм - 12 фут. | 610 мм - 24 дюйм | 22 мм - 0.87 дюйм | 450 мм - 17.7 дюйм | 670 мм - 26.4 дюйм | 520 мм - 20.5 дюйм |
| 120M | 3668 мм - 12 фут. | 610 мм - 24 дюйм | 22 мм - 0.87 дюйм | 720 мм - 28.3 дюйм | 510 мм - 20.1 дюйм | 660 мм - 26 дюйм |
| 120H NA | 3660 мм - 12 фут. | 610 мм - 24 дюйм | 22 мм - 0.87 дюйм | |||
| 120H ES | 3660 мм - 12 фут. | 610 мм - 24 дюйм | 22 мм - 0.87 дюйм | |||
| 120H | 3660 мм - 12 фут. | 610 мм - 24 дюйм | 22 мм - 0.87 дюйм | 775 мм - 30.5 дюйм | 524 мм - 20.6 дюйм | 660 мм - 26 дюйм |
-->