Строительная техника: Грейдер Caterpillar
| Модель | Мощность измеренна при | Максимальная мощность | Эффективная мощность скоростей 7-8 | Эффективная мощность скоростей 5-6 | Эффективная мощность скоростей 1-2 | Эффективная мощность скоростей 3-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2900 SUPA 20 | 269.2 кВт - 361 л.с. | 269.2 кВт - 361 л.с. | ||||
| R2900 | 269.2 кВт - 361 л.с. | 269.2 кВт - 361 л.с. | ||||
| R1700 Серия II | 231.2 кВт - 310 л.с. | 231.2 кВт - 310 л.с. | ||||
| R1600 | 201.3 кВт - 270 л.с. | 201.3 кВт - 270 л.с. | ||||
| R1300 | 123 кВт - 165 л.с. | 123 кВт - 165 л.с. | ||||
| NO.14E | 2000 об/мин. | 111.9 кВт - 150 л.с. | 111.9 кВт - 150 л.с. | |||
| 24M | 2000 об/мин. | 397.5 кВт - 533 л.с. | 397.5 кВт - 533 л.с. | 397.5 кВт - 533 л.с. | 397.5 кВт - 533 л.с. | 397.5 кВт - 533 л.с. |
| 24H ES | 372.9 кВт - 500 л.с. | 372.8 кВт - 500 л.с. | ||||
| 16M | 2000 об/мин. | 232.7 кВт - 312 л.с. | 232.7 кВт - 312 л.с. | 232.7 кВт - 312 л.с. | 225 кВт - 302 л.с. | 232.7 кВт - 312 л.с. |
| 16H ES | 205.1 кВт - 275 л.с. | 205.1 кВт - 275 л.с. | ||||
| 16H | 2000 об/мин. | 212.5 кВт - 285 л.с. | 212.5 кВт - 285 л.с. | 212.5 кВт - 285 л.с. | 198 кВт - 265 л.с. | 212.5 кВт - 285 л.с. |
| 16G | 186.4 кВт - 250 л.с. | 186.4 кВт - 250 л.с. | ||||
| 163H | 164.1 кВт - 220 л.с. | 164.1 кВт - 220 л.с. | 149 кВт - 200 л.с. | 134 кВт - 180 л.с. | 149 кВт - 200 л.с. | |
| 160M2 AWD | 2100 об/мин. | 211 кВт - 283 л.с. | ||||
| 160M2 | 2100 об/мин. | 181.2 кВт - 243 л.с. | ||||
| 160M | 2000 об/мин. | 158.8 кВт - 213 л.с. | 158.8 кВт - 213 л.с. | |||
| 160H ES | 149.1 кВт - 200 л.с. | 149.1 кВт - 200 л.с. | 134.2 кВт - 180 л.с. | |||
| 160H | 2000 об/мин. | 149.1 кВт - 200 л.с. | 149.1 кВт - 200 л.с. | 149.1 кВт - 200 л.с. | 134.2 кВт - 180 л.с. | 149.1 кВт - 200 л.с. |
| 14M | 1800 об/мин. | 204.3 кВт - 274 л.с. | 204.3 кВт - 274 л.с. | 204 кВт - 274 л.с. | 193 кВт - 259 л.с. | 204 кВт - 274 л.с. |
| 14H ES | 160.3 кВт - 215 л.с. | 160.3 кВт - 215 л.с. | ||||
| 14H | 2000 об/мин. | 179 кВт - 240 л.с. | 179 кВт - 240 л.с. | 179 кВт - 240 л.с. | 164 кВт - 220 л.с. | 179 кВт - 240 л.с. |
| 14G | 134.2 кВт - 180 л.с. | 134.2 кВт - 180 л.с. | ||||
| 143H | 152.9 кВт - 205 л.с. | 152.9 кВт - 205 л.с. | 138 кВт - 185 л.с. | 123 кВт - 165 л.с. | 138 кВт - 185 л.с. | |
| 140M2 AWD | 2100 об/мин. | 181.2 кВт - 243 л.с. | ||||
| 140M2 | 2100 об/мин. | 166.3 кВт - 223 л.с. | ||||
| 140M | 2000 об/мин. | 136.5 кВт - 183 л.с. | 136.5 кВт - 183 л.с. | |||
| 140H ES | 138 кВт - 185 л.с. | 138 кВт - 185 л.с. | 123 кВт - 165 л.с. | |||
| 140H | 2000 об/мин. | 138 кВт - 185 л.с. | 138 кВт - 185 л.с. | 138 кВт - 185 л.с. | 123 кВт - 165 л.с. | 138 кВт - 185 л.с. |
| 140G | 111.9 кВт - 150 л.с. | 111.9 кВт - 150 л.с. | ||||
| 140B | 112 кВт - 150.2 л.с. | 112 кВт - 150.2 л.с. | ||||
| 135H NA | 115.6 кВт - 155 л.с. | 115.6 кВт - 155 л.с. | 100.7 кВт - 135 л.с. | |||
| 135H | 2000 об/мин. | 115.6 кВт - 155 л.с. | 115.6 кВт - 155 л.с. | 115.6 кВт - 155 л.с. | 100.7 кВт - 135 л.с. | 115.6 кВт - 155 л.с. |
| 12M | 2000 об/мин. | 129 кВт - 173 л.с. | 129 кВт - 173 л.с. | 129 кВт - 173 л.с. | 121 кВт - 163 л.с. | 129 кВт - 173 л.с. |
| 12H NA | 104.4 кВт - 140 л.с. | 104.4 кВт - 140 л.с. | ||||
| 12H ES | 104.4 кВт - 140 л.с. | 104.4 кВт - 140 л.с. | ||||
| 12H | 2000 об/мин. | 123 кВт - 165 л.с. | 123 кВт - 165 л.с. | 123 кВт - 165 л.с. | 108 кВт - 145 л.с. | 123 кВт - 165 л.с. |
| 12G | 2200 об/мин. | 100.7 кВт - 135 л.с. | 100.7 кВт - 135 л.с. | |||
| 120M | 2000 об/мин. | 102.9 кВт - 138 л.с. | 102.9 кВт - 138 л.с. | |||
| 120H NA | 104.4 кВт - 140 л.с. | 104.4 кВт - 140 л.с. | 93.2 кВт - 125 л.с. | |||
| 120H ES | 104.4 кВт - 140 л.с. | 104.4 кВт - 140 л.с. | 93.2 кВт - 125 л.с. | |||
| 120H | 2000 об/мин. | 104.4 кВт - 140 л.с. | 104.4 кВт - 140 л.с. | 93.2 кВт - 125 л.с. | ||
| 120G | 93.2 кВт - 125 л.с. | 93.2 кВт - 125 л.с. | ||||
| 120B | 93.2 кВт - 125 л.с. | 93.2 кВт - 125 л.с. |
-->