Строительная техника: Грейдер Caterpillar
Модель | Объем жидкости трансмиссии | Объем жидкости круговой коробки передач |
---|---|---|
NO.14E | 76 л. - 20.1 гал. | |
24M | 8.5 л. - 2.3 гал. | |
16M | 8 л. - 2.1 гал. | |
16H | 8 л. - 2.1 гал. | |
163H | 7 л. - 1.8 гал. | |
160M2 AWD | 65.1 л. - 17.2 гал. | 6.8 л. - 1.8 гал. |
160M2 | 65.1 л. - 17.2 гал. | 6.8 л. - 1.8 гал. |
160M | 7 л. - 1.8 гал. | |
160H | 7 л. - 1.8 гал. | |
14M | 89 л. - 23.5 гал. | 6 л. - 1.6 гал. |
14H | 83 л. - 21.6 гал. | 6 л. - 1.6 гал. |
143H | 7 л. - 1.8 гал. | |
140M2 AWD | 65 л. - 17.2 гал. | 7 л. - 1.8 гал. |
140M2 | 65 л. - 17.2 гал. | 7 л. - 1.8 гал. |
140M | 7 л. - 1.8 гал. | |
140H | 7 л. - 1.8 гал. | |
135H | 6.8 л. - 1.8 гал. | |
12M | 7 л. - 1.8 гал. | |
12H | 7 л. - 1.8 гал. | |
12G | 87 л. - 23 гал. | |
120M | 7 л. - 1.8 гал. | |
120H | 7 л. - 1.8 гал. |
-->