Строительная техника: Грейдер Caterpillar
| Модель | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад |
|---|---|---|
| R2900 SUPA 20 | 26.7 км/ч - 16.6 миля/ч | 32.5 км/ч - 20.2 миля/ч |
| R2900 | 26.7 км/ч - 16.6 миля/ч | 32.5 км/ч - 20.2 миля/ч |
| R1700 Серия II | 28.7 км/ч - 17.8 миля/ч | 18.8 км/ч - 11.7 миля/ч |
| R1600 | 30.6 км/ч - 19 миля/ч | 34 км/ч - 21.1 миля/ч |
| R1300 | 24.1 км/ч - 15 миля/ч | 21.7 км/ч - 13.5 миля/ч |
| NO.14E | 39.1 км/ч - 24.3 миля/ч | 47.3 км/ч - 29.4 миля/ч |
| 24M | 43 км/ч - 26.7 миля/ч | 41.2 км/ч - 25.6 миля/ч |
| 24H ES | 37.7 км/ч - 23.4 миля/ч | 36.1 км/ч - 22.4 миля/ч |
| 16M | 53.9 км/ч - 33.5 миля/ч | 42.6 км/ч - 26.5 миля/ч |
| 16H ES | 44.5 км/ч - 27.7 миля/ч | 42.3 км/ч - 26.3 миля/ч |
| 16H | 48.1 км/ч - 29.9 миля/ч | 45.7 км/ч - 28.4 миля/ч |
| 16G | 43.6 км/ч - 27.1 миля/ч | 43.6 км/ч - 27.1 миля/ч |
| 163H | 43.6 км/ч - 27.1 миля/ч | 34.4 км/ч - 21.4 миля/ч |
| 160M2 AWD | 46.7 км/ч - 29 миля/ч | 36.9 км/ч - 22.9 миля/ч |
| 160M2 | 46.7 км/ч - 29 миля/ч | 36.9 км/ч - 22.9 миля/ч |
| 160M | 47.4 км/ч - 29.5 миля/ч | 37.4 км/ч - 23.3 миля/ч |
| 160H ES | 40.7 км/ч - 25.3 миля/ч | 32.1 км/ч - 19.9 миля/ч |
| 160H | 43.6 км/ч - 27.1 миля/ч | 34.4 км/ч - 21.4 миля/ч |
| 14M | 49.8 км/ч - 31 миля/ч | 39.4 км/ч - 24.5 миля/ч |
| 14H ES | 42.7 км/ч - 26.5 миля/ч | 47.3 км/ч - 29.4 миля/ч |
| 14H | 42.7 км/ч - 26.5 миля/ч | 47.3 км/ч - 29.4 миля/ч |
| 14G | 43.5 км/ч - 27 миля/ч | 50.6 км/ч - 31.4 миля/ч |
| 143H | 44 км/ч - 27.4 миля/ч | 34.7 км/ч - 21.6 миля/ч |
| 140M2 AWD | 46.6 км/ч - 29 миля/ч | 36.8 км/ч - 22.9 миля/ч |
| 140M2 | 46.6 км/ч - 29 миля/ч | 36.8 км/ч - 22.9 миля/ч |
| 140M | 46.6 км/ч - 29 миля/ч | 36.8 км/ч - 22.9 миля/ч |
| 140H ES | 41.1 км/ч - 25.5 миля/ч | 32.4 км/ч - 20.1 миля/ч |
| 140H | 44 км/ч - 27.4 миля/ч | 34.7 км/ч - 21.6 миля/ч |
| 140G | 41 км/ч - 25.5 миля/ч | 41 км/ч - 25.5 миля/ч |
| 140B | 37.6 км/ч - 23.4 миля/ч | 25.6 км/ч - 15.9 миля/ч |
| 135H NA | 41.9 км/ч - 26 миля/ч | 33.1 км/ч - 20.6 миля/ч |
| 135H | 42 км/ч - 26.1 миля/ч | 33.2 км/ч - 20.6 миля/ч |
| 12M | 44.5 км/ч - 27.7 миля/ч | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч |
| 12H NA | 39.7 км/ч - 24.7 миля/ч | 31.7 км/ч - 19.7 миля/ч |
| 12H ES | 39.7 км/ч - 24.7 миля/ч | 31.3 км/ч - 19.4 миля/ч |
| 12H | 44 км/ч - 27.4 миля/ч | 34.7 км/ч - 21.6 миля/ч |
| 12G | 41 км/ч - 25.5 миля/ч | 41 км/ч - 25.5 миля/ч |
| 120M | 44.5 км/ч - 27.7 миля/ч | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч |
| 120H NA | 42.6 км/ч - 26.5 миля/ч | 33.7 км/ч - 20.9 миля/ч |
| 120H ES | 42.6 км/ч - 26.5 миля/ч | 33.7 км/ч - 20.9 миля/ч |
| 120H | 42.6 км/ч - 26.5 миля/ч | 33.7 км/ч - 20.9 миля/ч |
| 120G | 40.9 км/ч - 25.4 миля/ч | 40.9 км/ч - 25.4 миля/ч |
-->