Строительная техника: Грейдер Caterpillar
| Модель | Радиус поворота |
|---|---|
| R2900 SUPA 20 | 7440 м - 24409.4 фут. |
| R2900 | 7310 м - 23982.9 фут. |
| R1700 Серия II | 6756 м - 22165.4 фут. |
| R1600 | 6590 м - 21620.7 фут. |
| R1300 | 5575 м - 18290.7 фут. |
| NO.14E | 11.6 м - 38.1 фут. |
| 24M | 12.4 м - 40.7 фут. |
| 24H ES | 12 м - 39.4 фут. |
| 16M | 8.9 м - 29.2 фут. |
| 16H ES | 8.2 м - 26.9 фут. |
| 16H | 8.2 м - 27 фут. |
| 16G | 8.2 м - 26.9 фут. |
| 163H | 7.5 м - 24.6 фут. |
| 160M2 AWD | 7.8 м - 25.5 фут. |
| 160M2 | 7.8 м - 25.5 фут. |
| 160M | 7.6 м - 24.9 фут. |
| 160H ES | 7.4 м - 24.3 фут. |
| 160H | 7.4 м - 24.3 фут. |
| 14M | 7.9 м - 25.9 фут. |
| 14H ES | 7.9 м - 25.9 фут. |
| 14H | 7.9 м - 25.9 фут. |
| 14G | 7.9 м - 25.9 фут. |
| 143H | 7.5 м - 24.6 фут. |
| 140M2 AWD | 7.8 м - 25.5 фут. |
| 140M2 | 7.8 м - 25.5 фут. |
| 140M | 7.8 м - 25.4 фут. |
| 140H ES | 7.4 м - 24.3 фут. |
| 140H | 7.5 м - 24.6 фут. |
| 140G | 7.3 м - 24 фут. |
| 140B | 11.6 м - 38.1 фут. |
| 135H NA | 7.2 м - 23.6 фут. |
| 135H | 7.3 м - 24 фут. |
| 12M | 7.5 м - 24.5 фут. |
| 12H NA | 7.4 м - 24.3 фут. |
| 12H ES | 7.4 м - 24.3 фут. |
| 12H | 7.4 м - 24.3 фут. |
| 12G | 7.3 м - 24 фут. |
| 120M | 7.5 м - 24.5 фут. |
| 120H NA | 7.2 м - 23.6 фут. |
| 120H ES | 7.2 м - 23.6 фут. |
| 120H | 7.2 м - 23.6 фут. |
| 120G | 6.7 м - 22 фут. |
-->