Строительная техника: Грейдер Caterpillar
| Модель | Правый максимальный вылет за пределы шин | Левый максимальный вылет за пределы шин |
|---|---|---|
| NO.14E | 2440 мм - 96.1 дюйм | 2440 мм - 96.1 дюйм |
| 24M | 3228 мм - 127.7 дюйм | 3222 мм - 126.9 дюйм |
| 16M | 2587 мм - 101.9 дюйм | 2282 мм - 90 дюйм |
| 16H | 2311 мм - 91 дюйм | 2311 мм - 91 дюйм |
| 163H | 2261 мм - 89 дюйм | 2223 мм - 87.5 дюйм |
| 160M2 AWD | 2278 мм - 89.7 дюйм | 2090 мм - 82.3 дюйм |
| 160M2 | 2278 мм - 89.7 дюйм | 2090 мм - 82.3 дюйм |
| 160M | 2278 мм - 89.7 дюйм | 2090 мм - 82.3 дюйм |
| 160H | 2261 мм - 89 дюйм | 2223 мм - 87.5 дюйм |
| 14M | 2279 мм - 89.7 дюйм | 2169 мм - 85.4 дюйм |
| 14H | 2082 мм - 82 дюйма | 2057 мм - 81 дюйм |
| 143H | 1978 мм - 77.9 дюйм | 1896 мм - 74.6 дюйм |
| 140M2 AWD | 1978 мм - 77.9 дюйм | 1790 мм - 70.5 дюйм |
| 140M2 | 1978 мм - 77.9 дюйм | 1790 мм - 70.5 дюйм |
| 140M | 1978 мм - 77.9 дюйм | 1790 мм - 70.5 дюйм |
| 140H | 1978 мм - 77.9 дюйм | 1896 мм - 74.6 дюйм |
| 140G | 1830 мм - 72 дюйма | 1960 мм - 77.2 дюйма |
| 140B | 2400 мм - 94.5 дюйм | 2400 мм - 94.5 дюйм |
| 135H | 1912 мм - 75.3 дюйм | 1840 мм - 72.4 дюйм |
| 12M | 1905 мм - 75 дюйм | 1742 мм - 68.6 дюйм |
| 12H | 1809 мм - 71.2 дюйма | 1859 мм - 73.6 дюйм |
| 12G | 1870 мм - 73.6 дюйм | 1830 мм - 72 дюйма |
| 120M | 1905 мм - 75 дюйм | 1742 мм - 68.6 дюйм |
| 120H | 1912 мм - 75.3 дюйм | 1840 мм - 72.4 дюйм |
-->