Строительная техника. Грейдер Caterpillar 160M2
Эксплуатация
| Стандартный рабочий вес передней оси | 4236.1 кг |
| Стандартный рабочий вес задней оси | 13059.8 кг |
| Общий стандартный рабочий вес | 17295.9 кг |
| Максимальный рабочий вес передней оси | 6052.3 кг |
| Максимальный рабочий вес задней оси | 16530.7 кг |
| Общий максимальный рабочий вес | 23947.4 кг |
| Объем топлива | 416.4 л. |
| Объем жидкости масляной системы | 29.9 л. |
| Объем жидкости системы охлаждения | 56 л. |
| Объем жидкости гидравлической системы | 99.9 л. |
| Объем жидкости трансмиссии | 65.1 л. |
| Объем жидкости круговой коробки передач | 6.8 л. |
| Объем жидкости в каждом картере сдвоенного привода | 64 л. |
| Рабочее напряжение | 24 В |
| Сила тока генератора | 150 амперы |
Трансмиссия
| Количество передних передач | 8 |
| Количество задних передач | 6 |
| Максимальная скорость вперед | 46.7 км/ч |
| Максимальная скорость назад | 36.9 км/ч |
| Тип трансмиссии | Силовое переключение передач с прямым приводом |
Рулевое управление
| Левое и правое шарнирное соединение | 20 градусы |
| Радиус поворота | 7.8 м |
Размеры
| Колесная база | 6126 мм |
| Основа лезвия | 2557 мм |
| Колесная база сдвоенной оси | 1523 мм |
| Клиренс задней части | 344 мм |
| Клиренс передней части | 600 мм |
| Высота до верхней части кабины | 3287 мм |
| Габаритная длина | 8898 мм |
| Ширина между шинами | 2581 мм |
Передний мост
| Наклон колеса | 18 градусы |
| Общие колебания | 32 градусы |
| Клиренс | 600 мм |
Отвал
| Ширина плужного отвала | 4267.2 мм |
| Высота плужного отвала | 609.6 мм |
| Толщина плужного отвала | 22 мм |
| Максимальная глубина среза | 750 мм |
| Боковое смещение влево | 510 мм |
| Боковое смещение вправо | 660 мм |
| Вытягивание лезвия при максимальном весе | 9091.8 кг |
| Давление при опущенном лезвии | 10380 кг |
Круг
| Диаметр | 1530 мм |
| Вращение | 360 градусы |
| Сдвиг влево | 695 мм |
| Сдвиг вправо | 728 мм |
| Левый максимальный вылет за пределы шин | 2090 мм |
| Правый максимальный вылет за пределы шин | 2278 мм |
| Максимальный подъем над уровнем земли | 452 мм |
| Передний угол наклона лезвия | 40 градусы |
| Задний угол наклона лезвия | 5 градусы |
Двигатель
| Производитель | Caterpillar |
| Модель | C9.3 ACERT ВHP |
| Мощность измеренная при | 2100 об/мин. |
| Крутящий момент измерен при | 2100 об/мин. |
| Эффективная мощность скоростей 7-8 | 181.2 кВт |
| Количество цилиндров | 6 |
| Эффективный крутящий момент приводов 7-8 | 1355.8 Нм |
Гидравлическая система
| Тип насоса | поршневой насос переменного рабочего объема |
| Расход насоса | 210.1 л/мин |
| Давление перепускного клапана | 24152.3 кПа |
Изображения
Размеры
| 1. Габаритная длина | 8898 мм |
| 2. Ширина между шинами | 2581 мм |
| 3. Высота до верхней части кабины | 3287 мм |
| 4. Колесная база | 6126 мм |
| 5. Клиренс задней части | 344 мм |
| 6. Клиренс передней части | 600 мм |
| 7. Колесная база сдвоенной оси | 1523 мм |
| 8. Основа лезвия | 2557 мм |